- 
						
							REDONDO
							
						  in Galicia   
- Occurrences: 2328
- Percent:  0.0458%
- Ranking:  276[1]
- Districts: 62
					
						
							
								| District | Province | Occurrences | Percent | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Begonte | Lugo | 74 | 1.0052% |  
													| Moraña | Pontevedra | 79 | 0.9232% |  
													| Rábade | Lugo | 23 | 0.711% |  
													| Lama, A | Pontevedra | 30 | 0.5119% |  
													| Campo Lameiro | Pontevedra | 22 | 0.5% |  
													| Outeiro de Rei | Lugo | 40 | 0.453% |  
													| Pobra do Caramiñal, A | A Coruña | 73 | 0.3649% |  
													| Baña, A | A Coruña | 36 | 0.3588% |  
													| Capela, A | A Coruña | 10 | 0.3289% |  
													| San Sadurniño | A Coruña | 21 | 0.3213% |  
													| Boiro | A Coruña | 103 | 0.2828% |  
													| Rianxo | A Coruña | 55 | 0.2367% |  
													| Boqueixón | A Coruña | 19 | 0.2231% |  
													| Barro | Pontevedra | 14 | 0.2051% |  
													| Lugo | Lugo | 314 | 0.1729% |  
													| Cabana | A Coruña | 17 | 0.1566% |  
													| Ames | A Coruña | 59 | 0.1482% |  
													| Ramirás | Ourense | 6 | 0.1468% |  
													| Oza dos Ríos | A Coruña | 9 | 0.1442% |  
													| Pastoriza, A | Lugo | 11 | 0.1407% |  
													| Neda | A Coruña | 15 | 0.1269% |  
													| Noia | A Coruña | 36 | 0.1237% |  
													| Ribadeo | Lugo | 22 | 0.12% |  
													| Poio | Pontevedra | 34 | 0.1169% |  
													| Narón | A Coruña | 76 | 0.1126% |  
													| Negreira | A Coruña | 14 | 0.1082% |  
													| Brión | A Coruña | 14 | 0.107% |  
													| Friol | Lugo | 9 | 0.0969% |  
													| Dodro | A Coruña | 6 | 0.0936% |  
													| Outes | A Coruña | 15 | 0.0911% |  
													| Ares | A Coruña | 9 | 0.0871% |  
													| Corgo, O | Lugo | 7 | 0.0838% |  
													| Santa Comba | A Coruña | 18 | 0.0834% |  
													| Cotobade | Pontevedra | 7 | 0.076% |  
													| Ribeira | A Coruña | 39 | 0.0736% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 114 | 0.0734% |  
													| Zas | A Coruña | 8 | 0.0671% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 118 | 0.0643% |  
													| Valdoviño | A Coruña | 8 | 0.0583% |  
													| Ferrol | A Coruña | 91 | 0.0579% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 39 | 0.0569% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 272 | 0.056% |  
													| Betanzos | A Coruña | 14 | 0.0547% |  
													| Barco de Valdeorras, O | Ourense | 13 | 0.0484% |  
													| Sada | A Coruña | 10 | 0.0421% |  
													| Teo | A Coruña | 13 | 0.0406% |  
													| Pontes de García Rodríguez, As | A Coruña | 9 | 0.0372% |  
													| Oleiros | A Coruña | 21 | 0.0369% |  
													| Porto do Son | A Coruña | 7 | 0.0346% |  
													| Sanxenxo | Pontevedra | 11 | 0.0338% |  
													| Vilalba | Lugo | 10 | 0.0321% |  
													| Muros | A Coruña | 6 | 0.0298% |  
													| Fene | A Coruña | 8 | 0.0276% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 11 | 0.0271% |  
													| Viveiro | Lugo | 8 | 0.0261% |  
													| Cambre | A Coruña | 9 | 0.0223% |  
													| Vigo | Pontevedra | 126 | 0.0216% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 8 | 0.0203% |  
													| Culleredo | A Coruña | 8 | 0.0168% |  
													| Ourense | Ourense | 35 | 0.0161% |  
													| Redondela | Pontevedra | 9 | 0.0154% |  
													| Carballo | A Coruña | 6 | 0.0104% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0104% - 0.0838%
								
							
- 
								
								 0.0838% - 0.2051%
								
							
- 
								
								 0.2051% - 0.3649%
								
							
							
							- 
								
								 0.3649% - 0.5119%
								
							
- 
								
								 0.5119% - 0.711%
								
							
- 
								
								 0.711% - 1.0052%
								
							
 
				 
			 	
			
				8 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205