- 
						
							PEDREIRA
							
						  in Galicia   
- Occurrences: 3924
- Percent:  0.0771%
- Ranking:  166[1]
- Districts: 80
					
						
							
								| District | Province | Occurrences | Percent | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Cesuras | A Coruña | 129 | 2.5713% |  
													| Mesía | A Coruña | 72 | 1.1118% |  
													| Abegondo | A Coruña | 83 | 0.7212% |  
													| Foz | Lugo | 119 | 0.623% |  
													| Oza dos Ríos | A Coruña | 37 | 0.5929% |  
													| Alfoz | Lugo | 26 | 0.5547% |  
													| Frades | A Coruña | 30 | 0.5056% |  
													| Coirós | A Coruña | 15 | 0.4689% |  
													| Bergondo | A Coruña | 57 | 0.4479% |  
													| Cospeito | Lugo | 50 | 0.4462% |  
													| Lourenzá | Lugo | 24 | 0.441% |  
													| Mondariz | Pontevedra | 45 | 0.4216% |  
													| Vila de Cruces | Pontevedra | 56 | 0.404% |  
													| Betanzos | A Coruña | 101 | 0.3949% |  
													| Valadouro, O | Lugo | 18 | 0.3872% |  
													| Culleredo | A Coruña | 175 | 0.3686% |  
													| Cervo | Lugo | 29 | 0.2872% |  
													| Ortigueira | A Coruña | 45 | 0.2812% |  
													| Meira | Lugo | 10 | 0.2769% |  
													| Vimianzo | A Coruña | 46 | 0.2669% |  
													| Arzúa | A Coruña | 35 | 0.2623% |  
													| Agolada | Pontevedra | 20 | 0.2582% |  
													| Barreiros | Lugo | 17 | 0.2563% |  
													| Laracha, A | A Coruña | 51 | 0.2372% |  
													| Carral | A Coruña | 25 | 0.2334% |  
													| Pantón | Lugo | 15 | 0.2313% |  
													| Ordes | A Coruña | 55 | 0.2254% |  
													| Pastoriza, A | Lugo | 17 | 0.2175% |  
													| Oleiros | A Coruña | 121 | 0.2124% |  
													| Abadín | Lugo | 14 | 0.2106% |  
													| Cambre | A Coruña | 82 | 0.2028% |  
													| Cerceda | A Coruña | 22 | 0.2012% |  
													| Santiso | A Coruña | 9 | 0.2002% |  
													| Arteixo | A Coruña | 97 | 0.1986% |  
													| Mondoñedo | Lugo | 19 | 0.1935% |  
													| Porriño, O | Pontevedra | 62 | 0.1886% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 908 | 0.1871% |  
													| Boborás | Ourense | 12 | 0.1827% |  
													| Sada | A Coruña | 43 | 0.181% |  
													| Baiona | Pontevedra | 36 | 0.1623% |  
													| Curtis | A Coruña | 13 | 0.1465% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 57 | 0.1402% |  
													| Vilalba | Lugo | 43 | 0.138% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 60 | 0.1345% |  
													| Corgo, O | Lugo | 11 | 0.1317% |  
													| Vedra | A Coruña | 13 | 0.1292% |  
													| Laxe | A Coruña | 9 | 0.1271% |  
													| Lalín | Pontevedra | 47 | 0.1145% |  
													| Val do Dubra | A Coruña | 10 | 0.1063% |  
													| Burela | Lugo | 17 | 0.1018% |  
													| Melide | A Coruña | 15 | 0.0901% |  
													| Ferrol | A Coruña | 139 | 0.0885% |  
													| Nigrán | Pontevedra | 28 | 0.0837% |  
													| Miño | A Coruña | 8 | 0.0788% |  
													| Rianxo | A Coruña | 17 | 0.0732% |  
													| Teo | A Coruña | 22 | 0.0688% |  
													| Camariñas | A Coruña | 8 | 0.0608% |  
													| Saviñao, O | Lugo | 6 | 0.06% |  
													| Rosal, O | Pontevedra | 7 | 0.059% |  
													| Pereiro de Aguiar, O | Ourense | 6 | 0.0564% |  
													| Brión | A Coruña | 7 | 0.0535% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 89 | 0.0485% |  
													| Fene | A Coruña | 14 | 0.0482% |  
													| Viveiro | Lugo | 14 | 0.0457% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 31 | 0.0452% |  
													| Carballo | A Coruña | 26 | 0.045% |  
													| Vilanova de Arousa | Pontevedra | 9 | 0.0433% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 7 | 0.0401% |  
													| Guarda, A | Pontevedra | 8 | 0.0396% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 57 | 0.0367% |  
													| Redondela | Pontevedra | 21 | 0.0358% |  
													| Ribadeo | Lugo | 6 | 0.0327% |  
													| Vigo | Pontevedra | 169 | 0.029% |  
													| Lugo | Lugo | 51 | 0.0281% |  
													| Carballiño, O | Ourense | 7 | 0.0269% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 9 | 0.0229% |  
													| Tui | Pontevedra | 7 | 0.0216% |  
													| Mos | Pontevedra | 6 | 0.0213% |  
													| Narón | A Coruña | 13 | 0.0193% |  
													| Ourense | Ourense | 10 | 0.0046% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0046% - 0.1402%
								
							
- 
								
								 0.1402% - 0.2872%
								
							
- 
								
								 0.2872% - 0.5056%
								
							
							
							- 
								
								 0.5056% - 0.7212%
								
							
- 
								
								 0.7212% - 1.1118%
								
							
- 
								
								 1.1118% - 2.5713%
								
							
 
				 
			 	
			
				6 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205