- 
						
							LODEIRO
							
						  in Galicia   
- Occurrences: 2365
- Percent:  0.0465%
- Ranking:  270[2]
- Districts: 64
					
						
							
								| District | Province | Occurrences | Percent | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Sobrado | A Coruña | 107 | 2.2334% |  
													| Friol | Lugo | 82 | 0.8831% |  
													| Abegondo | A Coruña | 47 | 0.4084% |  
													| Portas | Pontevedra | 25 | 0.3951% |  
													| Vila de Cruces | Pontevedra | 52 | 0.3751% |  
													| Melide | A Coruña | 62 | 0.3723% |  
													| Vilalba | Lugo | 85 | 0.2728% |  
													| Oza dos Ríos | A Coruña | 17 | 0.2724% |  
													| Boqueixón | A Coruña | 23 | 0.2701% |  
													| Vilasantar | A Coruña | 8 | 0.2496% |  
													| Guitiriz | Lugo | 30 | 0.2447% |  
													| Boimorto | A Coruña | 12 | 0.2404% |  
													| Val do Dubra | A Coruña | 22 | 0.2339% |  
													| Cesuras | A Coruña | 11 | 0.2193% |  
													| Laracha, A | A Coruña | 43 | 0.2% |  
													| Arzúa | A Coruña | 24 | 0.1799% |  
													| Palas de Rei | Lugo | 14 | 0.1748% |  
													| Pontenova, A | Lugo | 11 | 0.1721% |  
													| Curtis | A Coruña | 15 | 0.1691% |  
													| Poio | Pontevedra | 47 | 0.1616% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 70 | 0.1569% |  
													| Bergondo | A Coruña | 19 | 0.1493% |  
													| Castroverde | Lugo | 9 | 0.1337% |  
													| Corgo, O | Lugo | 11 | 0.1317% |  
													| Dodro | A Coruña | 8 | 0.1248% |  
													| Tordoia | A Coruña | 12 | 0.1242% |  
													| Arteixo | A Coruña | 60 | 0.1229% |  
													| Guntín | Lugo | 8 | 0.1193% |  
													| Betanzos | A Coruña | 28 | 0.1095% |  
													| Cambre | A Coruña | 44 | 0.1088% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 459 | 0.0946% |  
													| Moraña | Pontevedra | 8 | 0.0935% |  
													| Agolada | Pontevedra | 7 | 0.0904% |  
													| Lugo | Lugo | 158 | 0.087% |  
													| Oleiros | A Coruña | 47 | 0.0825% |  
													| Cerceda | A Coruña | 9 | 0.0823% |  
													| Culleredo | A Coruña | 38 | 0.08% |  
													| Meis | Pontevedra | 8 | 0.0794% |  
													| Cangas | Pontevedra | 38 | 0.0779% |  
													| Brión | A Coruña | 10 | 0.0764% |  
													| Rianxo | A Coruña | 16 | 0.0689% |  
													| Cee | A Coruña | 10 | 0.0686% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 121 | 0.0659% |  
													| Miño | A Coruña | 6 | 0.0591% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 10 | 0.0573% |  
													| Ames | A Coruña | 22 | 0.0553% |  
													| Lalín | Pontevedra | 22 | 0.0536% |  
													| Vilanova de Arousa | Pontevedra | 11 | 0.0529% |  
													| Padrón | A Coruña | 9 | 0.0494% |  
													| Narón | A Coruña | 33 | 0.0489% |  
													| Sada | A Coruña | 10 | 0.0421% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 28 | 0.0408% |  
													| Fene | A Coruña | 11 | 0.0379% |  
													| Teo | A Coruña | 12 | 0.0375% |  
													| Silleda | Pontevedra | 6 | 0.0332% |  
													| Carballo | A Coruña | 19 | 0.0329% |  
													| Santa Comba | A Coruña | 7 | 0.0324% |  
													| Ferrol | A Coruña | 35 | 0.0223% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 33 | 0.0212% |  
													| Vigo | Pontevedra | 122 | 0.0209% |  
													| Marín | Pontevedra | 10 | 0.0203% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 6 | 0.0152% |  
													| Redondela | Pontevedra | 7 | 0.0119% |  
													| Ourense | Ourense | 11 | 0.0050% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0050% - 0.0946%
								
							
- 
								
								 0.0946% - 0.1799%
								
							
- 
								
								 0.1799% - 0.2728%
								
							
							
							- 
								
								 0.2728% - 0.4084%
								
							
- 
								
								 0.4084% - 0.8831%
								
							
- 
								
								 0.8831% - 2.2334%
								
							
 
				 
			 	
			
				2 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205