- 
						
							CASANOVA
							
						  in Galicia   
- Occurrences: 1877
- Percent:  0.0369%
- Ranking:  341[1]
- Districts: 53
					
						
							
								| District | Province | Occurrences | Percent | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Pobra de Brollón, A | Lugo | 70 | 1.413% |  
													| Begonte | Lugo | 49 | 0.6656% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 225 | 0.5714% |  
													| Paderne | A Coruña | 26 | 0.4859% |  
													| Vilarmaior | A Coruña | 13 | 0.482% |  
													| Monfero | A Coruña | 23 | 0.452% |  
													| Outeiro de Rei | Lugo | 32 | 0.3624% |  
													| Bóveda | Lugo | 13 | 0.3426% |  
													| Folgoso do Courel | Lugo | 9 | 0.3117% |  
													| Incio, O | Lugo | 14 | 0.2914% |  
													| Arzúa | A Coruña | 38 | 0.2848% |  
													| Quiroga | Lugo | 23 | 0.2799% |  
													| Meira | Lugo | 9 | 0.2492% |  
													| Melide | A Coruña | 39 | 0.2342% |  
													| Santa Comba | A Coruña | 50 | 0.2317% |  
													| Irixoa | A Coruña | 7 | 0.2148% |  
													| Bande | Ourense | 10 | 0.2147% |  
													| Miño | A Coruña | 21 | 0.2068% |  
													| Saviñao, O | Lugo | 20 | 0.2% |  
													| Betanzos | A Coruña | 49 | 0.1916% |  
													| Rábade | Lugo | 6 | 0.1855% |  
													| Friol | Lugo | 15 | 0.1616% |  
													| Ortigueira | A Coruña | 24 | 0.15% |  
													| Baña, A | A Coruña | 14 | 0.1395% |  
													| Nogueira de Ramuín | Ourense | 7 | 0.1368% |  
													| Lugo | Lugo | 246 | 0.1354% |  
													| Sobrado | A Coruña | 6 | 0.1252% |  
													| Outes | A Coruña | 17 | 0.1032% |  
													| Cuntis | Pontevedra | 10 | 0.0914% |  
													| Ferrol | A Coruña | 135 | 0.0859% |  
													| Bergondo | A Coruña | 10 | 0.0786% |  
													| Fene | A Coruña | 16 | 0.0551% |  
													| Zas | A Coruña | 6 | 0.0503% |  
													| Sarria | Lugo | 13 | 0.0496% |  
													| Culleredo | A Coruña | 23 | 0.0484% |  
													| Oleiros | A Coruña | 24 | 0.0421% |  
													| Ribeira | A Coruña | 22 | 0.0415% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 190 | 0.0391% |  
													| Sada | A Coruña | 9 | 0.0379% |  
													| Narón | A Coruña | 24 | 0.0356% |  
													| Cambre | A Coruña | 14 | 0.0346% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 6 | 0.0344% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 15 | 0.0336% |  
													| Ames | A Coruña | 12 | 0.0301% |  
													| Pobra do Caramiñal, A | A Coruña | 6 | 0.03% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 52 | 0.0283% |  
													| Verín | Ourense | 6 | 0.0222% |  
													| Ourense | Ourense | 48 | 0.022% |  
													| Vigo | Pontevedra | 125 | 0.0215% |  
													| Vilalba | Lugo | 6 | 0.0193% |  
													| Teo | A Coruña | 6 | 0.0188% |  
													| Arteixo | A Coruña | 6 | 0.0123% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 18 | 0.0116% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0116% - 0.1032%
								
							
- 
								
								 0.1032% - 0.2342%
								
							
- 
								
								 0.2342% - 0.3624%
								
							
							
							- 
								
								 0.3624% - 0.4859%
								
							
- 
								
								 0.4859% - 0.6656%
								
							
- 
								
								 0.6656% - 1.413%
								
							
 
				 
			 	
			
				6 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205