CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							OGANDO
							
						  en Galicia   
- Número de ocorrencias: 1773
- Porcentaxe:  0.0348%
- Posición:  368[2]
- Número de concellos: 47
					
						
							
								| Concello | Provincia | Nº de apelidos | Porcentaxe | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Beariz | Ourense | 111 | 3.7665% |  
													| Lama, A | Pontevedra | 96 | 1.6379% |  
													| Boborás | Ourense | 57 | 0.8678% |  
													| Cotobade | Pontevedra | 78 | 0.8464% |  
													| Muxía | A Coruña | 70 | 0.5815% |  
													| Avión | Ourense | 28 | 0.487% |  
													| Vimianzo | A Coruña | 72 | 0.4177% |  
													| Maside | Ourense | 22 | 0.3489% |  
													| San Cristovo de Cea | Ourense | 20 | 0.331% |  
													| Laza | Ourense | 12 | 0.3289% |  
													| Piñor | Ourense | 10 | 0.3287% |  
													| Bueu | Pontevedra | 69 | 0.2798% |  
													| Ponte Caldelas | Pontevedra | 35 | 0.2749% |  
													| Rairiz de Veiga | Ourense | 9 | 0.255% |  
													| Ares | A Coruña | 26 | 0.2516% |  
													| Forcarei | Pontevedra | 23 | 0.2447% |  
													| Dumbría | A Coruña | 17 | 0.1983% |  
													| Poio | Pontevedra | 53 | 0.1823% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 264 | 0.1699% |  
													| Toén | Ourense | 8 | 0.1592% |  
													| Carballiño, O | Ourense | 40 | 0.1534% |  
													| Cerdedo | Pontevedra | 7 | 0.1518% |  
													| Cee | A Coruña | 15 | 0.1029% |  
													| Neves, As | Pontevedra | 9 | 0.0986% |  
													| Vilaboa | Pontevedra | 10 | 0.0872% |  
													| Mos | Pontevedra | 24 | 0.0853% |  
													| Sada | A Coruña | 20 | 0.0842% |  
													| Moaña | Pontevedra | 28 | 0.0772% |  
													| Marín | Pontevedra | 36 | 0.0731% |  
													| Cañiza, A | Pontevedra | 9 | 0.0671% |  
													| Camariñas | A Coruña | 8 | 0.0608% |  
													| Barbadás | Ourense | 7 | 0.0488% |  
													| Ourense | Ourense | 82 | 0.0376% |  
													| Vigo | Pontevedra | 215 | 0.0369% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 15 | 0.0336% |  
													| Ames | A Coruña | 13 | 0.0327% |  
													| Betanzos | A Coruña | 7 | 0.0274% |  
													| Grove, O | Pontevedra | 6 | 0.027% |  
													| Arteixo | A Coruña | 12 | 0.0246% |  
													| Lalín | Pontevedra | 10 | 0.0244% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 9 | 0.0221% |  
													| Cangas | Pontevedra | 10 | 0.0205% |  
													| Redondela | Pontevedra | 10 | 0.0171% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 67 | 0.0138% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 12 | 0.0065% |  
													| Ferrol | A Coruña | 6 | 0.0038% |  
													| Lugo | Lugo | 6 | 0.0033% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0033% - 0.1029%
								
							
- 
								
								 0.1029% - 0.2798%
								
							
- 
								
								 0.2798% - 0.5815%
								
							
							
							- 
								
								 0.5815% - 0.8678%
								
							
- 
								
								 0.8678% - 1.6379%
								
							
- 
								
								 1.6379% - 3.7665%
								
							
 
				 
			 	
			
				8 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205