CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							RIVERA
							
						  en Galicia   
- Número de ocorrencias: 8295
- Porcentaxe:  0.163%
- Posición:  80[1]
- Número de concellos: 160
					
						
							
								| Concello | Provincia | Nº de apelidos | Porcentaxe | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Porqueira | Ourense | 68 | 2.9578% |  
													| Covelo, O | Pontevedra | 209 | 2.8069% |  
													| Quintela de Leirado | Ourense | 30 | 1.773% |  
													| Pontedeva | Ourense | 20 | 1.5083% |  
													| Mañón | A Coruña | 51 | 1.3802% |  
													| Cortegada | Ourense | 39 | 1.3796% |  
													| Ourol | Lugo | 37 | 1.3163% |  
													| Pobra de Brollón, A | Lugo | 65 | 1.3121% |  
													| Petín | Ourense | 28 | 1.2791% |  
													| Castrelo do Val | Ourense | 32 | 1.2703% |  
													| Calvos de Randín | Ourense | 31 | 1.254% |  
													| Pontes de García Rodríguez, As | A Coruña | 272 | 1.1235% |  
													| Crecente | Pontevedra | 59 | 1.0721% |  
													| Monfero | A Coruña | 54 | 1.0613% |  
													| Fene | A Coruña | 287 | 0.9887% |  
													| Aranga | A Coruña | 45 | 0.9776% |  
													| Cabana | A Coruña | 103 | 0.949% |  
													| Folgoso do Courel | Lugo | 27 | 0.9352% |  
													| Láncara | Lugo | 57 | 0.9078% |  
													| Ribas de Sil | Lugo | 25 | 0.8925% |  
													| Viveiro | Lugo | 248 | 0.8093% |  
													| Amoeiro | Ourense | 36 | 0.7928% |  
													| Larouco | Ourense | 9 | 0.7902% |  
													| Oroso | A Coruña | 91 | 0.7691% |  
													| Gomesende | Ourense | 16 | 0.726% |  
													| Cenlle | Ourense | 23 | 0.719% |  
													| Mugardos | A Coruña | 81 | 0.7066% |  
													| Guitiriz | Lugo | 80 | 0.6526% |  
													| Verea | Ourense | 17 | 0.6148% |  
													| Somozas, As | A Coruña | 17 | 0.6043% |  
													| Quiroga | Lugo | 48 | 0.5842% |  
													| Valadouro, O | Lugo | 27 | 0.5808% |  
													| Moeche | A Coruña | 17 | 0.5759% |  
													| Paradela | Lugo | 28 | 0.5688% |  
													| Muíños | Ourense | 22 | 0.5481% |  
													| Bande | Ourense | 25 | 0.5367% |  
													| Irixo, O | Ourense | 22 | 0.5288% |  
													| Fisterra | A Coruña | 54 | 0.5261% |  
													| Neda | A Coruña | 62 | 0.5246% |  
													| Laxe | A Coruña | 37 | 0.5226% |  
													| Beade | Ourense | 6 | 0.5213% |  
													| Páramo, O | Lugo | 19 | 0.5077% |  
													| Ribadavia | Ourense | 56 | 0.5074% |  
													| Ponteceso | A Coruña | 69 | 0.5016% |  
													| Padrenda | Ourense | 23 | 0.46% |  
													| Baralla | Lugo | 28 | 0.4326% |  
													| Narón | A Coruña | 290 | 0.4297% |  
													| Vicedo, O | Lugo | 19 | 0.4268% |  
													| Rúa, A | Ourense | 42 | 0.4189% |  
													| Cabanas | A Coruña | 27 | 0.4061% |  
													| Maside | Ourense | 25 | 0.3964% |  
													| Cartelle | Ourense | 28 | 0.385% |  
													| Bolo, O | Ourense | 10 | 0.3784% |  
													| Incio, O | Lugo | 17 | 0.3538% |  
													| Triacastela | Lugo | 6 | 0.3527% |  
													| Xermade | Lugo | 17 | 0.3384% |  
													| Portomarín | Lugo | 13 | 0.3264% |  
													| San Sadurniño | A Coruña | 21 | 0.3213% |  
													| Ferrol | A Coruña | 493 | 0.3137% |  
													| Sarria | Lugo | 82 | 0.3127% |  
													| Coirós | A Coruña | 10 | 0.3126% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 122 | 0.3098% |  
													| Samos | Lugo | 12 | 0.3014% |  
													| Xunqueira de Ambía | Ourense | 12 | 0.3006% |  
													| Carballeda de Avia | Ourense | 9 | 0.2823% |  
													| Corgo, O | Lugo | 23 | 0.2753% |  
													| Castrelo de Miño | Ourense | 11 | 0.2689% |  
													| Valdoviño | A Coruña | 35 | 0.2549% |  
													| Irixoa | A Coruña | 8 | 0.2455% |  
													| Abadín | Lugo | 16 | 0.2407% |  
													| Barbadás | Ourense | 34 | 0.237% |  
													| San Cibrao das Viñas | Ourense | 18 | 0.2355% |  
													| Sober | Lugo | 14 | 0.2347% |  
													| Ares | A Coruña | 24 | 0.2323% |  
													| Capela, A | A Coruña | 7 | 0.2303% |  
													| Xinzo de Limia | Ourense | 44 | 0.2271% |  
													| Castroverde | Lugo | 15 | 0.2228% |  
													| Verín | Ourense | 60 | 0.2215% |  
													| Paderne de Allariz | Ourense | 7 | 0.2133% |  
													| Ortigueira | A Coruña | 34 | 0.2124% |  
													| Carballiño, O | Ourense | 53 | 0.2033% |  
													| Ourense | Ourense | 428 | 0.1964% |  
													| Melón | Ourense | 6 | 0.1963% |  
													| Cospeito | Lugo | 22 | 0.1963% |  
													| Alfoz | Lugo | 9 | 0.192% |  
													| Burela | Lugo | 32 | 0.1917% |  
													| Merca, A | Ourense | 9 | 0.1898% |  
													| Redondela | Pontevedra | 111 | 0.1893% |  
													| Fornelos de Montes | Pontevedra | 8 | 0.1882% |  
													| Arbo | Pontevedra | 15 | 0.1827% |  
													| Barco de Valdeorras, O | Ourense | 49 | 0.1823% |  
													| Padrón | A Coruña | 33 | 0.181% |  
													| Vigo | Pontevedra | 989 | 0.1698% |  
													| Betanzos | A Coruña | 43 | 0.1681% |  
													| Mos | Pontevedra | 45 | 0.1599% |  
													| Vedra | A Coruña | 16 | 0.159% |  
													| Curtis | A Coruña | 14 | 0.1578% |  
													| Bergondo | A Coruña | 20 | 0.1572% |  
													| Celanova | Ourense | 19 | 0.1568% |  
													| Teo | A Coruña | 50 | 0.1563% |  
													| Baiona | Pontevedra | 34 | 0.1532% |  
													| Pereiro de Aguiar, O | Ourense | 16 | 0.1504% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 26 | 0.149% |  
													| Miño | A Coruña | 15 | 0.1477% |  
													| Sada | A Coruña | 35 | 0.1473% |  
													| Ramirás | Ourense | 6 | 0.1468% |  
													| Foz | Lugo | 28 | 0.1466% |  
													| Soutomaior | Pontevedra | 16 | 0.1444% |  
													| Carballeda de Valdeorras | Ourense | 6 | 0.1405% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 663 | 0.1366% |  
													| Salvaterra de Miño | Pontevedra | 22 | 0.1358% |  
													| Cañiza, A | Pontevedra | 18 | 0.1343% |  
													| Mondoñedo | Lugo | 13 | 0.1324% |  
													| Lourenzá | Lugo | 7 | 0.1286% |  
													| Oleiros | A Coruña | 70 | 0.1229% |  
													| Boborás | Ourense | 8 | 0.1218% |  
													| Avión | Ourense | 7 | 0.1217% |  
													| Barreiros | Lugo | 8 | 0.1206% |  
													| Cervo | Lugo | 12 | 0.1189% |  
													| Lugo | Lugo | 213 | 0.1173% |  
													| Allariz | Ourense | 12 | 0.1154% |  
													| Pantón | Lugo | 7 | 0.1079% |  
													| Monterrei | Ourense | 7 | 0.1079% |  
													| Culleredo | A Coruña | 49 | 0.1032% |  
													| Mondariz | Pontevedra | 11 | 0.1031% |  
													| Cambre | A Coruña | 41 | 0.1014% |  
													| Cuntis | Pontevedra | 11 | 0.1005% |  
													| Xove | Lugo | 7 | 0.0982% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 166 | 0.0904% |  
													| Ponte Caldelas | Pontevedra | 11 | 0.0864% |  
													| Cariño | A Coruña | 8 | 0.0832% |  
													| Porriño, O | Pontevedra | 24 | 0.073% |  
													| Abegondo | A Coruña | 8 | 0.0695% |  
													| Gondomar | Pontevedra | 16 | 0.0669% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 26 | 0.0639% |  
													| Santa Comba | A Coruña | 13 | 0.0603% |  
													| Cedeira | A Coruña | 9 | 0.0602% |  
													| Melide | A Coruña | 10 | 0.06% |  
													| Ames | A Coruña | 23 | 0.0578% |  
													| Carballo | A Coruña | 32 | 0.0554% |  
													| Ribadeo | Lugo | 10 | 0.0546% |  
													| Nigrán | Pontevedra | 18 | 0.0538% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 83 | 0.0534% |  
													| Ordes | A Coruña | 13 | 0.0533% |  
													| Arteixo | A Coruña | 25 | 0.0512% |  
													| Vilalba | Lugo | 15 | 0.0481% |  
													| Vimianzo | A Coruña | 8 | 0.0464% |  
													| Salceda de Caselas | Pontevedra | 6 | 0.0452% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 30 | 0.0437% |  
													| Poio | Pontevedra | 10 | 0.0344% |  
													| Chantada | Lugo | 6 | 0.0312% |  
													| Marín | Pontevedra | 15 | 0.0305% |  
													| Grove, O | Pontevedra | 6 | 0.027% |  
													| Tui | Pontevedra | 8 | 0.0247% |  
													| Sanxenxo | Pontevedra | 8 | 0.0246% |  
													| Lalín | Pontevedra | 10 | 0.0244% |  
													| Cangas | Pontevedra | 11 | 0.0225% |  
													| Moaña | Pontevedra | 8 | 0.0221% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 9 | 0.0202% |  
													| Boiro | A Coruña | 6 | 0.0165% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0165% - 0.1698%
								
							
- 
								
								 0.1698% - 0.3964%
								
							
- 
								
								 0.3964% - 0.726%
								
							
							
							- 
								
								 0.726% - 1.1235%
								
							
- 
								
								 1.1235% - 1.773%
								
							
- 
								
								 1.773% - 2.9578%
								
							
 
				 
			 	
			
				10 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205