CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							PENAS
							
						  en Galicia   
- Número de ocorrencias: 2717
- Porcentaxe:  0.0534%
- Posición:  242[1]
- Número de concellos: 64
					
						
							
								| Concello | Provincia | Nº de apelidos | Porcentaxe | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Toques | A Coruña | 81 | 2.6239% |  
													| Santiso | A Coruña | 87 | 1.9355% |  
													| Friol | Lugo | 119 | 1.2816% |  
													| Vila de Cruces | Pontevedra | 151 | 1.0892% |  
													| Melide | A Coruña | 123 | 0.7386% |  
													| Agolada | Pontevedra | 57 | 0.7358% |  
													| Arzúa | A Coruña | 92 | 0.6896% |  
													| Mesía | A Coruña | 38 | 0.5868% |  
													| Curtis | A Coruña | 52 | 0.5862% |  
													| Sobrado | A Coruña | 28 | 0.5844% |  
													| Touro | A Coruña | 40 | 0.4267% |  
													| Vilasantar | A Coruña | 13 | 0.4056% |  
													| Palas de Rei | Lugo | 32 | 0.3996% |  
													| Rábade | Lugo | 12 | 0.3709% |  
													| Outeiro de Rei | Lugo | 29 | 0.3284% |  
													| Vilaboa | Pontevedra | 30 | 0.2615% |  
													| Forcarei | Pontevedra | 23 | 0.2447% |  
													| Paderne | A Coruña | 11 | 0.2056% |  
													| Pantón | Lugo | 13 | 0.2005% |  
													| Antas de Ulla | Lugo | 10 | 0.1873% |  
													| Vedra | A Coruña | 17 | 0.169% |  
													| Boqueixón | A Coruña | 12 | 0.1409% |  
													| Chantada | Lugo | 27 | 0.1404% |  
													| Poio | Pontevedra | 39 | 0.1341% |  
													| Sober | Lugo | 8 | 0.1341% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 54 | 0.121% |  
													| Culleredo | A Coruña | 57 | 0.1201% |  
													| Frades | A Coruña | 7 | 0.118% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 211 | 0.1149% |  
													| Lalín | Pontevedra | 46 | 0.1121% |  
													| Rodeiro | Pontevedra | 8 | 0.1072% |  
													| Monterroso | Lugo | 9 | 0.1069% |  
													| Guitiriz | Lugo | 12 | 0.0979% |  
													| Castro de Rei | Lugo | 11 | 0.0933% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 436 | 0.0898% |  
													| Cambre | A Coruña | 33 | 0.0816% |  
													| Begonte | Lugo | 6 | 0.0815% |  
													| Lugo | Lugo | 147 | 0.0809% |  
													| Bergondo | A Coruña | 10 | 0.0786% |  
													| Carral | A Coruña | 8 | 0.0747% |  
													| Sanxenxo | Pontevedra | 24 | 0.0738% |  
													| Ames | A Coruña | 29 | 0.0729% |  
													| Silleda | Pontevedra | 13 | 0.0718% |  
													| Oleiros | A Coruña | 36 | 0.0632% |  
													| Oroso | A Coruña | 6 | 0.0507% |  
													| Teo | A Coruña | 16 | 0.05% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 75 | 0.0483% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 8 | 0.0459% |  
													| Betanzos | A Coruña | 11 | 0.043% |  
													| Foz | Lugo | 8 | 0.0419% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 16 | 0.0406% |  
													| Sada | A Coruña | 9 | 0.0379% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 25 | 0.0365% |  
													| Ordes | A Coruña | 8 | 0.0328% |  
													| Arteixo | A Coruña | 15 | 0.0307% |  
													| Vigo | Pontevedra | 148 | 0.0254% |  
													| Mos | Pontevedra | 7 | 0.0249% |  
													| Ribeira | A Coruña | 12 | 0.0226% |  
													| Nigrán | Pontevedra | 7 | 0.0209% |  
													| Redondela | Pontevedra | 9 | 0.0154% |  
													| Marín | Pontevedra | 6 | 0.0122% |  
													| Narón | A Coruña | 8 | 0.0119% |  
													| Ferrol | A Coruña | 11 | 0.0070% |  
													| Ourense | Ourense | 11 | 0.0050% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0050% - 0.2056%
								
							
- 
								
								 0.2056% - 0.4267%
								
							
- 
								
								 0.4267% - 0.7386%
								
							
							
							- 
								
								 0.7386% - 1.2816%
								
							
- 
								
								 1.2816% - 1.9355%
								
							
- 
								
								 1.9355% - 2.6239%
								
							
 
				 
			 	
			
				11 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205