CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							OUTON
							
						  en Galicia   
- Número de ocorrencias: 838
- Porcentaxe:  0.0165%
- Posición:  665[2]
- Número de concellos: 27
					
						
							
								| Concello | Provincia | Nº de apelidos | Porcentaxe | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Barro | Pontevedra | 81 | 1.1866% |  
													| Outes | A Coruña | 113 | 0.6863% |  
													| Portas | Pontevedra | 27 | 0.4267% |  
													| Sanxenxo | Pontevedra | 110 | 0.3382% |  
													| Meaño | Pontevedra | 31 | 0.2838% |  
													| Poio | Pontevedra | 56 | 0.1926% |  
													| Meis | Pontevedra | 19 | 0.1886% |  
													| Negreira | A Coruña | 21 | 0.1623% |  
													| Campo Lameiro | Pontevedra | 6 | 0.1364% |  
													| Moraña | Pontevedra | 9 | 0.1052% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 133 | 0.0856% |  
													| Ribadumia | Pontevedra | 6 | 0.0724% |  
													| Cambados | Pontevedra | 16 | 0.0594% |  
													| Cambre | A Coruña | 22 | 0.0544% |  
													| Caldas de Reis | Pontevedra | 10 | 0.0526% |  
													| Grove, O | Pontevedra | 11 | 0.0496% |  
													| Brión | A Coruña | 6 | 0.0458% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 15 | 0.0369% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 21 | 0.0306% |  
													| Noia | A Coruña | 7 | 0.0241% |  
													| Fene | A Coruña | 7 | 0.0241% |  
													| Redondela | Pontevedra | 11 | 0.0188% |  
													| Marín | Pontevedra | 8 | 0.0162% |  
													| Cangas | Pontevedra | 6 | 0.0123% |  
													| Vigo | Pontevedra | 53 | 0.0091% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 10 | 0.0054% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 23 | 0.0047% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0047% - 0.0856%
								
							
- 
								
								 0.0856% - 0.1926%
								
							
- 
								
								 0.1926% - 0.3382%
								
							
							
							- 
								
								 0.3382% - 0.4267%
								
							
- 
								
								 0.4267% - 0.6863%
								
							
- 
								
								 0.6863% - 1.1866%
								
							
 
				 
			 	
			
				10 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205