CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							FEIJOO
							
						  en Galicia   
- Número de ocorrencias: 6553
- Porcentaxe:  0.1288%
- Posición:  94[1]
- Número de concellos: 128
					
						
							
								| Concello | Provincia | Nº de apelidos | Porcentaxe | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Bola, A | Ourense | 102 | 3.316% |  
													| Verea | Ourense | 75 | 2.7125% |  
													| Ramirás | Ourense | 106 | 2.5936% |  
													| Trasmiras | Ourense | 91 | 2.4904% |  
													| Sandiás | Ourense | 80 | 2.473% |  
													| Bande | Ourense | 109 | 2.3401% |  
													| Rairiz de Veiga | Ourense | 82 | 2.3236% |  
													| Celanova | Ourense | 259 | 2.1378% |  
													| Xinzo de Limia | Ourense | 401 | 2.0699% |  
													| Taboadela | Ourense | 61 | 1.7952% |  
													| Cartelle | Ourense | 126 | 1.7324% |  
													| Merca, A | Ourense | 80 | 1.6867% |  
													| Baltar | Ourense | 37 | 1.5605% |  
													| Teixeira, A | Ourense | 17 | 1.5441% |  
													| Monterrei | Ourense | 93 | 1.4339% |  
													| Blancos, Os | Ourense | 32 | 1.3949% |  
													| Allariz | Ourense | 122 | 1.173% |  
													| Porqueira | Ourense | 26 | 1.1309% |  
													| Vilar de Barrio | Ourense | 42 | 1.0706% |  
													| Larouco | Ourense | 12 | 1.0536% |  
													| Beade | Ourense | 12 | 1.0426% |  
													| Oímbra | Ourense | 38 | 0.9596% |  
													| Toén | Ourense | 47 | 0.9353% |  
													| Cualedro | Ourense | 42 | 0.9091% |  
													| Lobeira | Ourense | 22 | 0.9002% |  
													| Cambados | Pontevedra | 215 | 0.7981% |  
													| Muíños | Ourense | 29 | 0.7225% |  
													| Ribadumia | Pontevedra | 59 | 0.7123% |  
													| Quintela de Leirado | Ourense | 12 | 0.7092% |  
													| Barbadás | Ourense | 99 | 0.6902% |  
													| Paderne de Allariz | Ourense | 22 | 0.6705% |  
													| San Cibrao das Viñas | Ourense | 51 | 0.6672% |  
													| Castrelo de Miño | Ourense | 26 | 0.6355% |  
													| Pontedeva | Ourense | 8 | 0.6033% |  
													| Padrenda | Ourense | 29 | 0.58% |  
													| Sarreaus | Ourense | 21 | 0.5702% |  
													| Calvos de Randín | Ourense | 14 | 0.5663% |  
													| Ourense | Ourense | 1206 | 0.5535% |  
													| Punxín | Ourense | 10 | 0.5238% |  
													| Verín | Ourense | 140 | 0.5168% |  
													| Vilar de Santos | Ourense | 10 | 0.5003% |  
													| Gomesende | Ourense | 11 | 0.4991% |  
													| Pereiro de Aguiar, O | Ourense | 50 | 0.4701% |  
													| Esgos | Ourense | 12 | 0.4556% |  
													| Arnoia, A | Ourense | 11 | 0.4468% |  
													| San Cristovo de Cea | Ourense | 27 | 0.4468% |  
													| Cortegada | Ourense | 11 | 0.3891% |  
													| Meaño | Pontevedra | 42 | 0.3845% |  
													| Ribadavia | Ourense | 42 | 0.3805% |  
													| Baños de Molgas | Ourense | 15 | 0.3596% |  
													| Maceda | Ourense | 23 | 0.3485% |  
													| Crecente | Pontevedra | 19 | 0.3453% |  
													| Sober | Lugo | 19 | 0.3185% |  
													| Nogueira de Ramuín | Ourense | 15 | 0.2932% |  
													| Rodeiro | Pontevedra | 20 | 0.2679% |  
													| Coles | Ourense | 17 | 0.2657% |  
													| Manzaneda | Ourense | 6 | 0.2606% |  
													| Laza | Ourense | 9 | 0.2467% |  
													| Maside | Ourense | 15 | 0.2379% |  
													| Vilanova de Arousa | Pontevedra | 48 | 0.2307% |  
													| Vedra | A Coruña | 23 | 0.2286% |  
													| Riós | Ourense | 9 | 0.2128% |  
													| Leiro | Ourense | 8 | 0.204% |  
													| Xunqueira de Ambía | Ourense | 8 | 0.2004% |  
													| Meis | Pontevedra | 18 | 0.1787% |  
													| Barro | Pontevedra | 12 | 0.1758% |  
													| Dozón | Pontevedra | 7 | 0.1705% |  
													| Chantada | Lugo | 32 | 0.1665% |  
													| Meira | Lugo | 6 | 0.1662% |  
													| Vila de Cruces | Pontevedra | 23 | 0.1659% |  
													| Peroxa, A | Ourense | 8 | 0.1588% |  
													| Corcubión | A Coruña | 6 | 0.1508% |  
													| Pazos de Borbén | Pontevedra | 9 | 0.1486% |  
													| Pol | Lugo | 6 | 0.1484% |  
													| Pobra de Trives, A | Ourense | 8 | 0.1465% |  
													| Arbo | Pontevedra | 12 | 0.1461% |  
													| Cedeira | A Coruña | 19 | 0.127% |  
													| Portas | Pontevedra | 8 | 0.1264% |  
													| Mondariz | Pontevedra | 13 | 0.1218% |  
													| Lama, A | Pontevedra | 7 | 0.1194% |  
													| Lobios | Ourense | 6 | 0.1169% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 79 | 0.1152% |  
													| Catoira | Pontevedra | 8 | 0.1146% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 45 | 0.1143% |  
													| Valga | Pontevedra | 14 | 0.1135% |  
													| Vigo | Pontevedra | 651 | 0.1118% |  
													| Viana do Bolo | Ourense | 8 | 0.1071% |  
													| Vilalba | Lugo | 32 | 0.1027% |  
													| Outeiro de Rei | Lugo | 9 | 0.1019% |  
													| Marín | Pontevedra | 50 | 0.1016% |  
													| Foz | Lugo | 19 | 0.0995% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 130 | 0.0837% |  
													| Betanzos | A Coruña | 21 | 0.0821% |  
													| Carballiño, O | Ourense | 21 | 0.0806% |  
													| Poio | Pontevedra | 21 | 0.0722% |  
													| Baiona | Pontevedra | 16 | 0.0721% |  
													| Grove, O | Pontevedra | 16 | 0.0721% |  
													| Nigrán | Pontevedra | 24 | 0.0717% |  
													| Ames | A Coruña | 28 | 0.0703% |  
													| Mugardos | A Coruña | 8 | 0.0698% |  
													| Guitiriz | Lugo | 8 | 0.0653% |  
													| Sanxenxo | Pontevedra | 21 | 0.0646% |  
													| Barco de Valdeorras, O | Ourense | 17 | 0.0633% |  
													| Soutomaior | Pontevedra | 7 | 0.0632% |  
													| Mos | Pontevedra | 17 | 0.0604% |  
													| Cañiza, A | Pontevedra | 8 | 0.0597% |  
													| Castro de Rei | Lugo | 7 | 0.0594% |  
													| Salvaterra de Miño | Pontevedra | 9 | 0.0556% |  
													| Caldas de Reis | Pontevedra | 10 | 0.0526% |  
													| Abegondo | A Coruña | 6 | 0.0521% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 19 | 0.0467% |  
													| Tui | Pontevedra | 15 | 0.0463% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 79 | 0.043% |  
													| Redondela | Pontevedra | 25 | 0.0426% |  
													| Silleda | Pontevedra | 7 | 0.0387% |  
													| Ribadeo | Lugo | 7 | 0.0382% |  
													| Pontes de García Rodríguez, As | A Coruña | 9 | 0.0372% |  
													| Lalín | Pontevedra | 15 | 0.0366% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 169 | 0.0348% |  
													| Lugo | Lugo | 61 | 0.0336% |  
													| Teo | A Coruña | 10 | 0.0313% |  
													| Oleiros | A Coruña | 17 | 0.0298% |  
													| Cambre | A Coruña | 12 | 0.0297% |  
													| Ferrol | A Coruña | 40 | 0.0255% |  
													| Porriño, O | Pontevedra | 8 | 0.0243% |  
													| Arteixo | A Coruña | 11 | 0.0225% |  
													| Culleredo | A Coruña | 8 | 0.0168% |  
													| Cangas | Pontevedra | 6 | 0.0123% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0123% - 0.2932%
								
							
- 
								
								 0.2932% - 0.7225%
								
							
- 
								
								 0.7225% - 1.173%
								
							
							
							- 
								
								 1.173% - 1.7952%
								
							
- 
								
								 1.7952% - 2.7125%
								
							
- 
								
								 2.7125% - 3.316%
								
							
 
				 
			 	
			
				4 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205