CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							DACOSTA
							
						  en Galicia 
			
					 
					- Número de ocorrencias: 1874
 
					- Porcentaxe:  0.0368%
 
					
					- Posición:  342[1]
 
					
					- Número de concellos: 50
 
				
				
					
						
							
								| Concello | 
								Provincia | 
								Nº de apelidos | 
								Porcentaxe | 
							
						
						
							
								
									
										
											
												
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											
											
												 
												
												
													| Illa de Arousa, A | 
													Pontevedra | 
													79 | 
													0.8111% | 
												 
													
												
													| Cangas | 
													Pontevedra | 
													252 | 
													0.5166% | 
												 
													
												
													| Gondomar | 
													Pontevedra | 
													78 | 
													0.326% | 
												 
													
												
													| Peroxa, A | 
													Ourense | 
													15 | 
													0.2977% | 
												 
													
												
													| Bola, A | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.2926% | 
												 
													
												
													| Vilar de Barrio | 
													Ourense | 
													10 | 
													0.2549% | 
												 
													
												
													| Pazos de Borbén | 
													Pontevedra | 
													15 | 
													0.2476% | 
												 
													
												
													| Oímbra | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.2273% | 
												 
													
												
													| Xunqueira de Ambía | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.2255% | 
												 
													
												
													| Irixo, O | 
													Ourense | 
													8 | 
													0.1923% | 
												 
													
												
													| Verín | 
													Ourense | 
													51 | 
													0.1883% | 
												 
													
												
													| Poio | 
													Pontevedra | 
													48 | 
													0.1651% | 
												 
													
												
													| Meis | 
													Pontevedra | 
													16 | 
													0.1588% | 
												 
													
												
													| Vila de Cruces | 
													Pontevedra | 
													21 | 
													0.1515% | 
												 
													
												
													| Rúa, A | 
													Ourense | 
													15 | 
													0.1496% | 
												 
													
												
													| Meaño | 
													Pontevedra | 
													16 | 
													0.1465% | 
												 
													
												
													| Coles | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.1407% | 
												 
													
												
													| Cartelle | 
													Ourense | 
													10 | 
													0.1375% | 
												 
													
												
													| Nogueira de Ramuín | 
													Ourense | 
													6 | 
													0.1173% | 
												 
													
												
													| Redondela | 
													Pontevedra | 
													66 | 
													0.1126% | 
												 
													
												
													| Pantón | 
													Lugo | 
													7 | 
													0.1079% | 
												 
													
												
													| Nigrán | 
													Pontevedra | 
													35 | 
													0.1046% | 
												 
													
												
													| Ponte Caldelas | 
													Pontevedra | 
													12 | 
													0.0943% | 
												 
													
												
													| Vilaboa | 
													Pontevedra | 
													9 | 
													0.0784% | 
												 
													
												
													| Ourense | 
													Ourense | 
													160 | 
													0.0734% | 
												 
													
												
													| Arbo | 
													Pontevedra | 
													6 | 
													0.0731% | 
												 
													
												
													| Vigo | 
													Pontevedra | 
													412 | 
													0.0707% | 
												 
													
												
													| Porriño, O | 
													Pontevedra | 
													21 | 
													0.0639% | 
												 
													
												
													| Monforte de Lemos | 
													Lugo | 
													25 | 
													0.0635% | 
												 
													
												
													| Pontevedra | 
													Pontevedra | 
													91 | 
													0.0586% | 
												 
													
												
													| Pereiro de Aguiar, O | 
													Ourense | 
													6 | 
													0.0564% | 
												 
													
												
													| Silleda | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.0553% | 
												 
													
												
													| Bueu | 
													Pontevedra | 
													13 | 
													0.0527% | 
												 
													
												
													| Marín | 
													Pontevedra | 
													25 | 
													0.0508% | 
												 
													
												
													| Baiona | 
													Pontevedra | 
													11 | 
													0.0496% | 
												 
													
												
													| Sanxenxo | 
													Pontevedra | 
													16 | 
													0.0492% | 
												 
													
												
													| Tui | 
													Pontevedra | 
													13 | 
													0.0401% | 
												 
													
												
													| Ferrol | 
													A Coruña | 
													54 | 
													0.0344% | 
												 
													
												
													| Vilagarcía de Arousa | 
													Pontevedra | 
													23 | 
													0.0335% | 
												 
													
												
													| Mos | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.0284% | 
												 
													
												
													| Culleredo | 
													A Coruña | 
													12 | 
													0.0253% | 
												 
													
												
													| Moaña | 
													Pontevedra | 
													9 | 
													0.0248% | 
												 
													
												
													| Lalín | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.0244% | 
												 
													
												
													| Carballiño, O | 
													Ourense | 
													6 | 
													0.023% | 
												 
													
												
													| Cambados | 
													Pontevedra | 
													6 | 
													0.0223% | 
												 
													
												
													| Santiago de Compostela | 
													A Coruña | 
													31 | 
													0.0169% | 
												 
													
												
													| Arteixo | 
													A Coruña | 
													8 | 
													0.0164% | 
												 
													
												
													| Coruña, A | 
													A Coruña | 
													72 | 
													0.0148% | 
												 
													
												
													| Oleiros | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0105% | 
												 
													
												
													| Lugo | 
													Lugo | 
													15 | 
													0.0083% | 
												 
													
											
										 
									 
								 | 
							
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				
					
				
				
				
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
 
							
							- 
								
								 0.0083% - 0.0586%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.0586% - 0.1173%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.1173% - 0.1923%
								
							
 
							
							
						
						
							
							- 
								
								 0.1923% - 0.326%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.326% - 0.5166%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.5166% - 0.8111%
								
							
 
							
							
						
						
					 
				 
			 	
			
				17 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205