CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							CORRAL
							
						  en Galicia   
- Número de ocorrencias: 6161
- Porcentaxe:  0.1211%
- Posición:  100[1]
- Número de concellos: 111
					
						
							
								| Concello | Provincia | Nº de apelidos | Porcentaxe | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Vilasantar | A Coruña | 73 | 2.2777% |  
													| Toques | A Coruña | 61 | 1.976% |  
													| Pontes de García Rodríguez, As | A Coruña | 336 | 1.3879% |  
													| Xermade | Lugo | 58 | 1.1545% |  
													| Triacastela | Lugo | 19 | 1.117% |  
													| Sobrado | A Coruña | 50 | 1.0436% |  
													| Friol | Lugo | 80 | 0.8616% |  
													| San Amaro | Ourense | 22 | 0.7951% |  
													| Monfero | A Coruña | 40 | 0.7862% |  
													| Begonte | Lugo | 54 | 0.7335% |  
													| Samos | Lugo | 29 | 0.7283% |  
													| Curtis | A Coruña | 64 | 0.7215% |  
													| Guitiriz | Lugo | 69 | 0.5629% |  
													| Muras | Lugo | 11 | 0.5395% |  
													| Carballiño, O | Ourense | 130 | 0.4987% |  
													| Rábade | Lugo | 16 | 0.4946% |  
													| Narón | A Coruña | 333 | 0.4934% |  
													| Oza dos Ríos | A Coruña | 29 | 0.4647% |  
													| Fene | A Coruña | 126 | 0.4341% |  
													| Outeiro de Rei | Lugo | 38 | 0.4304% |  
													| Portomarín | Lugo | 17 | 0.4268% |  
													| Amoeiro | Ourense | 18 | 0.3964% |  
													| Cospeito | Lugo | 44 | 0.3927% |  
													| Frades | A Coruña | 23 | 0.3876% |  
													| Melide | A Coruña | 61 | 0.3663% |  
													| Neda | A Coruña | 42 | 0.3554% |  
													| Maside | Ourense | 22 | 0.3489% |  
													| Valdoviño | A Coruña | 45 | 0.3277% |  
													| San Sadurniño | A Coruña | 20 | 0.306% |  
													| Abadín | Lugo | 20 | 0.3008% |  
													| Cerdido | A Coruña | 9 | 0.2834% |  
													| Ferrol | A Coruña | 424 | 0.2698% |  
													| Vilamarín | Ourense | 12 | 0.2695% |  
													| Lugo | Lugo | 479 | 0.2637% |  
													| Becerreá | Lugo | 17 | 0.2474% |  
													| Boimorto | A Coruña | 12 | 0.2404% |  
													| San Cristovo de Cea | Ourense | 14 | 0.2317% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 1099 | 0.2264% |  
													| Ponteceso | A Coruña | 31 | 0.2253% |  
													| Ortigueira | A Coruña | 36 | 0.2249% |  
													| Vilalba | Lugo | 70 | 0.2246% |  
													| Muíños | Ourense | 9 | 0.2242% |  
													| Aranga | A Coruña | 10 | 0.2172% |  
													| Taboada | Lugo | 17 | 0.2159% |  
													| Arteixo | A Coruña | 103 | 0.2109% |  
													| Tordoia | A Coruña | 20 | 0.2071% |  
													| Sarria | Lugo | 53 | 0.2021% |  
													| Carral | A Coruña | 21 | 0.1961% |  
													| Cabanas | A Coruña | 13 | 0.1955% |  
													| Coirós | A Coruña | 6 | 0.1876% |  
													| Cerceda | A Coruña | 20 | 0.1829% |  
													| Culleredo | A Coruña | 86 | 0.1811% |  
													| Val do Dubra | A Coruña | 17 | 0.1807% |  
													| Malpica de Bergantiños | A Coruña | 24 | 0.173% |  
													| Forcarei | Pontevedra | 15 | 0.1596% |  
													| Agolada | Pontevedra | 12 | 0.1549% |  
													| Laracha, A | A Coruña | 33 | 0.1535% |  
													| Oleiros | A Coruña | 87 | 0.1527% |  
													| Oroso | A Coruña | 18 | 0.1521% |  
													| Cambre | A Coruña | 60 | 0.1484% |  
													| Incio, O | Lugo | 7 | 0.1457% |  
													| Cedeira | A Coruña | 21 | 0.1404% |  
													| Trazo | A Coruña | 10 | 0.1344% |  
													| Santiso | A Coruña | 6 | 0.1335% |  
													| Castro de Rei | Lugo | 15 | 0.1273% |  
													| Soutomaior | Pontevedra | 14 | 0.1263% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 56 | 0.1255% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 21 | 0.1204% |  
													| Arzúa | A Coruña | 16 | 0.1199% |  
													| Sada | A Coruña | 27 | 0.1136% |  
													| Mugardos | A Coruña | 13 | 0.1134% |  
													| Coles | Ourense | 7 | 0.1094% |  
													| Cangas | Pontevedra | 52 | 0.1066% |  
													| Ames | A Coruña | 41 | 0.103% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 184 | 0.1002% |  
													| Betanzos | A Coruña | 25 | 0.0978% |  
													| Ares | A Coruña | 10 | 0.0968% |  
													| Mondoñedo | Lugo | 9 | 0.0917% |  
													| Boborás | Ourense | 6 | 0.0914% |  
													| Burela | Lugo | 15 | 0.0899% |  
													| Cervo | Lugo | 9 | 0.0891% |  
													| Palas de Rei | Lugo | 7 | 0.0874% |  
													| Silleda | Pontevedra | 15 | 0.0829% |  
													| Ourense | Ourense | 178 | 0.0817% |  
													| Viveiro | Lugo | 25 | 0.0816% |  
													| Pino, O | A Coruña | 8 | 0.0809% |  
													| Miño | A Coruña | 8 | 0.0788% |  
													| Quiroga | Lugo | 6 | 0.073% |  
													| Carballo | A Coruña | 42 | 0.0727% |  
													| Teo | A Coruña | 23 | 0.0719% |  
													| Bergondo | A Coruña | 9 | 0.0707% |  
													| Cariño | A Coruña | 6 | 0.0624% |  
													| Padrón | A Coruña | 11 | 0.0603% |  
													| Vedra | A Coruña | 6 | 0.0596% |  
													| Salceda de Caselas | Pontevedra | 7 | 0.0527% |  
													| Vila de Cruces | Pontevedra | 7 | 0.0505% |  
													| Vigo | Pontevedra | 281 | 0.0482% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 15 | 0.0381% |  
													| Ordes | A Coruña | 9 | 0.0369% |  
													| Chantada | Lugo | 7 | 0.0364% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 56 | 0.036% |  
													| Sanxenxo | Pontevedra | 10 | 0.0307% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 21 | 0.0306% |  
													| Gondomar | Pontevedra | 7 | 0.0293% |  
													| Grove, O | Pontevedra | 6 | 0.027% |  
													| Ribeira | A Coruña | 13 | 0.0245% |  
													| Barco de Valdeorras, O | Ourense | 6 | 0.0223% |  
													| Lalín | Pontevedra | 9 | 0.0219% |  
													| Nigrán | Pontevedra | 7 | 0.0209% |  
													| Moaña | Pontevedra | 6 | 0.0166% |  
													| Redondela | Pontevedra | 9 | 0.0154% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0154% - 0.1404%
								
							
- 
								
								 0.1404% - 0.306%
								
							
- 
								
								 0.306% - 0.5629%
								
							
							
							- 
								
								 0.5629% - 0.8616%
								
							
- 
								
								 0.8616% - 1.3879%
								
							
- 
								
								 1.3879% - 2.2777%
								
							
 
				 
			 	
			
				7 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205