CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							BOTANA
							
						  en Galicia 
			
					 
					- Número de ocorrencias: 3267
 
					- Porcentaxe:  0.0642%
 
					
					- Posición:  201[1]
 
					
					- Número de concellos: 54
 
				
				
					
						
							
								| Concello | 
								Provincia | 
								Nº de apelidos | 
								Porcentaxe | 
							
						
						
							
								
									
										
											
												
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											
											
												 
												
												
													| Frades | 
													A Coruña | 
													134 | 
													2.2582% | 
												 
													
												
													| Mesía | 
													A Coruña | 
													62 | 
													0.9574% | 
												 
													
												
													| Ordes | 
													A Coruña | 
													218 | 
													0.8936% | 
												 
													
												
													| Oroso | 
													A Coruña | 
													94 | 
													0.7945% | 
												 
													
												
													| Pino, O | 
													A Coruña | 
													72 | 
													0.7282% | 
												 
													
												
													| Carral | 
													A Coruña | 
													77 | 
													0.719% | 
												 
													
												
													| Touro | 
													A Coruña | 
													56 | 
													0.5973% | 
												 
													
												
													| Coristanco | 
													A Coruña | 
													87 | 
													0.5539% | 
												 
													
												
													| Abegondo | 
													A Coruña | 
													62 | 
													0.5388% | 
												 
													
												
													| Ames | 
													A Coruña | 
													141 | 
													0.3542% | 
												 
													
												
													| Teo | 
													A Coruña | 
													101 | 
													0.3158% | 
												 
													
												
													| Carballo | 
													A Coruña | 
													181 | 
													0.3134% | 
												 
													
												
													| Brión | 
													A Coruña | 
													41 | 
													0.3132% | 
												 
													
												
													| Santiago de Compostela | 
													A Coruña | 
													572 | 
													0.3115% | 
												 
													
												
													| Boimorto | 
													A Coruña | 
													15 | 
													0.3005% | 
												 
													
												
													| Abadín | 
													Lugo | 
													17 | 
													0.2557% | 
												 
													
												
													| Vila de Cruces | 
													Pontevedra | 
													34 | 
													0.2453% | 
												 
													
												
													| Cesuras | 
													A Coruña | 
													12 | 
													0.2392% | 
												 
													
												
													| Boqueixón | 
													A Coruña | 
													19 | 
													0.2231% | 
												 
													
												
													| Vedra | 
													A Coruña | 
													22 | 
													0.2186% | 
												 
													
												
													| Culleredo | 
													A Coruña | 
													89 | 
													0.1875% | 
												 
													
												
													| Mondoñedo | 
													Lugo | 
													18 | 
													0.1834% | 
												 
													
												
													| Arzúa | 
													A Coruña | 
													22 | 
													0.1649% | 
												 
													
												
													| Maside | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.1427% | 
												 
													
												
													| Cerceda | 
													A Coruña | 
													15 | 
													0.1372% | 
												 
													
												
													| Cambre | 
													A Coruña | 
													52 | 
													0.1286% | 
												 
													
												
													| Malpica de Bergantiños | 
													A Coruña | 
													15 | 
													0.1081% | 
												 
													
												
													| Sada | 
													A Coruña | 
													25 | 
													0.1052% | 
												 
													
												
													| Coruña, A | 
													A Coruña | 
													503 | 
													0.1036% | 
												 
													
												
													| Oleiros | 
													A Coruña | 
													59 | 
													0.1036% | 
												 
													
												
													| Negreira | 
													A Coruña | 
													13 | 
													0.1005% | 
												 
													
												
													| Trazo | 
													A Coruña | 
													7 | 
													0.0941% | 
												 
													
												
													| Cariño | 
													A Coruña | 
													9 | 
													0.0936% | 
												 
													
												
													| Ribadeo | 
													Lugo | 
													15 | 
													0.0818% | 
												 
													
												
													| Curtis | 
													A Coruña | 
													7 | 
													0.0789% | 
												 
													
												
													| Betanzos | 
													A Coruña | 
													20 | 
													0.0782% | 
												 
													
												
													| Baña, A | 
													A Coruña | 
													7 | 
													0.0698% | 
												 
													
												
													| Cambados | 
													Pontevedra | 
													18 | 
													0.0668% | 
												 
													
												
													| Rois | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0585% | 
												 
													
												
													| Estrada, A | 
													Pontevedra | 
													23 | 
													0.0515% | 
												 
													
												
													| Padrón | 
													A Coruña | 
													9 | 
													0.0494% | 
												 
													
												
													| Arteixo | 
													A Coruña | 
													24 | 
													0.0491% | 
												 
													
												
													| Noia | 
													A Coruña | 
													13 | 
													0.0447% | 
												 
													
												
													| Gondomar | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.0418% | 
												 
													
												
													| Ferrol | 
													A Coruña | 
													56 | 
													0.0356% | 
												 
													
												
													| Vimianzo | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0348% | 
												 
													
												
													| Ribeira | 
													A Coruña | 
													17 | 
													0.0321% | 
												 
													
												
													| Porriño, O | 
													Pontevedra | 
													9 | 
													0.0274% | 
												 
													
												
													| Nigrán | 
													Pontevedra | 
													7 | 
													0.0209% | 
												 
													
												
													| Lugo | 
													Lugo | 
													33 | 
													0.0182% | 
												 
													
												
													| Vilagarcía de Arousa | 
													Pontevedra | 
													11 | 
													0.016% | 
												 
													
												
													| Ourense | 
													Ourense | 
													33 | 
													0.0151% | 
												 
													
												
													| Vigo | 
													Pontevedra | 
													77 | 
													0.0132% | 
												 
													
												
													| Pontevedra | 
													Pontevedra | 
													13 | 
													0.0084% | 
												 
													
											
										 
									 
								 | 
							
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				
					
				
				
				
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
 
							
							- 
								
								 0.0084% - 0.0818%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.0818% - 0.1875%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.1875% - 0.3542%
								
							
 
							
							
						
						
							
							- 
								
								 0.3542% - 0.5973%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.5973% - 0.9574%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.9574% - 2.2582%
								
							
 
							
							
						
						
					 
				 
			 	
			
				2 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205