CARTOGRAFÍA DOS APELIDOS DE GALICIA
				
			 
			
			
			
				
				
					- 
						
							BOADO
							
						  en Galicia   
- Número de ocorrencias: 756
- Porcentaxe:  0.0149%
- Posición:  719[1]
- Número de concellos: 30
					
						
							
								| Concello | Provincia | Nº de apelidos | Porcentaxe | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Coirós | A Coruña | 22 | 0.6877% |  
													| Vilasantar | A Coruña | 21 | 0.6552% |  
													| Oza dos Ríos | A Coruña | 36 | 0.5768% |  
													| Sobrado | A Coruña | 21 | 0.4383% |  
													| Paradela | Lugo | 12 | 0.2438% |  
													| Boimorto | A Coruña | 12 | 0.2404% |  
													| Cesuras | A Coruña | 12 | 0.2392% |  
													| Abegondo | A Coruña | 24 | 0.2086% |  
													| Páramo, O | Lugo | 7 | 0.1871% |  
													| Vila de Cruces | Pontevedra | 22 | 0.1587% |  
													| Betanzos | A Coruña | 36 | 0.1408% |  
													| Sarria | Lugo | 34 | 0.1296% |  
													| Mugardos | A Coruña | 12 | 0.1047% |  
													| Carral | A Coruña | 8 | 0.0747% |  
													| Arzúa | A Coruña | 9 | 0.0675% |  
													| Cambre | A Coruña | 25 | 0.0618% |  
													| Ares | A Coruña | 6 | 0.0581% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 80 | 0.0436% |  
													| Ames | A Coruña | 16 | 0.0402% |  
													| Ferrol | A Coruña | 56 | 0.0356% |  
													| Narón | A Coruña | 24 | 0.0356% |  
													| Noia | A Coruña | 10 | 0.0344% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 161 | 0.0332% |  
													| Fene | A Coruña | 9 | 0.031% |  
													| Sada | A Coruña | 7 | 0.0295% |  
													| Oleiros | A Coruña | 10 | 0.0176% |  
													| Lugo | Lugo | 17 | 0.0094% |  
													| Ourense | Ourense | 16 | 0.0073% |  
													| Vigo | Pontevedra | 25 | 0.0043% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 6 | 0.0039% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0039% - 0.0747%
								
							
- 
								
								 0.0747% - 0.1587%
								
							
- 
								
								 0.1587% - 0.2438%
								
							
							
							- 
								
								 0.2438% - 0.4383%
								
							
- 
								
								 0.4383% - 0.5768%
								
							
- 
								
								 0.5768% - 0.6877%
								
							
 
				 
			 	
			
				10 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205