id |
Forma |
Tipo entrada |
Fonte |
Provincia referencia |
Concello referencia |
Parroquia referencia |
Localidade referencia |
Comentarios |
Provincia recollida |
Concello recollida |
Parroquia recollida |
Localidade recollida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3817 | As mozas que van a Matamán sentan o cu no chan aínda que extraxen a ferrán - | refrán | FCela | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | |||
3815 | Balandráns - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Valadares (Santo André) | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | |||
3779 | Boucenses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Alcabre (Santa Baia) | Pontevedra | Vigo | Alcabre (Santa Baia) | |||
3782 | Boucenses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Bouzas (San Miguel) | Pontevedra | Vigo | Bouzas (San Miguel) | |||
3799 | Calludos - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Santo André de Comesaña (Santo André) | Pontevedra | Vigo | Coruxo (San Salvador) | |||
3511 | Carteiristas - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Ponte Caldelas | Ponte Caldelas (Santa Eulalia) | |||
3567 | Catangueños - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | N.E: Reciente, pero muy usado | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra (San Bartolomeu e Santa María) | ||
3825 | Comesañenses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Santo André de Comesaña (Santo André) | Pontevedra | Vigo | Santo André de Comesaña (Santo André) | |||
3798 | Coreanos - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Coruxo (San Salvador) | Pontevedra | Vigo | Coruxo (San Salvador) | |||
3797 | Coruxistas - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Coruxo (San Salvador) | N.I: Pode ser interpretado tamén como alcume | Pontevedra | Vigo | Coruxo (San Salvador) | ||
3807 | En tiempos de mi abuelo / cierto poeta dedujo / que no hay más paraíso / que la parroquia de Corujo - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | Coruxo (San Salvador) | Pontevedra | Vigo | Coruxo (San Salvador) | |||
3814 | Matamanexos - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | N.E: Apodo despectivo | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | ||
3788 | Moscovitas - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Calvario, O | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Calvario, O | |
3809 | Moscovitas - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | |||
3828 | Na festa do Santo André, quen non mata porco, mata a muller - | refrán | FCela | Pontevedra | Vigo | Santo André de Comesaña (Santo André) | Pontevedra | Vigo | Santo André de Comesaña (Santo André) | |||
3818 | Navienses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Navia (San Paio) | Pontevedra | Vigo | Navia (San Paio) | |||
982 | O crego de Vigo é xastre, / o de Marín, mariñeiro, / o de Lérez, carteirista, / o de Noia, zapateiro - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | A Coruña | Brión | Brión (San Fins) | |||
2308 | O cura de Vigo é xastre, / o de Noia, zapateiro; / o de Ourense, afiador, / e o de Muros, mariñeiro - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | A Coruña | Porto do Son | Caamaño (Santa María) | |||
3776 | O cura de Vigo é xastre; / o de Cangas, mariñeiro; / o de Ourense, afiador / e o de Porriño, zoqueiro - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | N.E: Copla referida especialmente a la villa de Porriño, donde había una industria artesana de fabricación de zuecos | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | ||
3579 | O cura de Vigo é xastre; / o de Noia, zapateiro; / o de Lérez, carteirista; / o de Xeve, mullereiro - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | N.E: Una copla: "O cura de Vigo e sastre / "O de Noya, zapateiro / "O de Lerez carterista / "O de Xeve mullereiro (Esa última debe ser: "E o de Xeve, canteiro") | Pontevedra | Pontevedra | Santa María de Xeve (Santa María) | ||
3599 | O cura de Vigo é xastre; / o de Noia, zapateiro; / o de Lérez, carteirista; / o de Xeve, mullereiro - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | N.I: Deducimos que a parroquia de recollida dos datos é Santo André e non Santa María de Xeve, porque as respostas desta ficha son case idénticas ás doutra, onde si se facía referencia explícita á parroquia de Santa María de Xeve. | Pontevedra | Pontevedra | Xeve (Santo André) | ||
2609 | Olívícos - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Baiona | Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina) | Sabarís | ||
3619 | Para peixe fresco, Vigo; / para chocos, Redondela; / para tamancas, Porriño; / para beretes, Chapela - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Redondela | Chapela (San Fausto) | |||
3816 | Pataqueiros - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Navia (San Paio) | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | |||
3612 | Pescadillas meladas - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | Teis (San Salvador) | Pontevedra | Redondela | Cedeira (Santo André) | Rande | ||
3742 | Rusia chica - | pseudotopónimo | FCela | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Calvario, O | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Calvario, O | |
3743 | Rusia chica - | pseudotopónimo | FCela | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | |||
3826 | Teisáns - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Teis (San Salvador) | N.E: Parroquia integrada actualmente en la zona urbana de Vigo | Pontevedra | Vigo | Teis (San Salvador) | ||
3827 | Teisenses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Teis (San Salvador) | N.E: Parroquia integrada actualmente en la zona urbana de Vigo | Pontevedra | Vigo | Teis (San Salvador) | ||
3800 | Valadesos - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Valadares (Santo André) | N.I: Posiblemente, despectivo | Pontevedra | Vigo | Valadares (Santo André) | ||
3790 | Vexo Vigo, vexo Cangas / e tamén a Redondela, / vexo a Ponte de Sampaio, / camiño da miña terra - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Calvario, O | ||
3820 | Vexo Vigo, vexo Cangas / e tamén Redondela, / vexo a Ponte de Sampaio / camiño da miña terra - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Vigo | San Paio (San Paio de Fóra) | |||
3637 | Vexo Vigo, vexo Cangas, / tamén vexo Redondela, / vexo a ponte de Sampaio / camiño da miña terra - | cantiga | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Redondela | Redondela (Santiago) | |||
3775 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | |||
3780 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Bembrive (Santiago) | Pontevedra | Vigo | Bembrive (Santiago) | |||
3783 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | |||
3787 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Pontevedra | Vigo | Cabral (Santa Mariña) | Calvario, O | ||
3794 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Candeán (San Cristovo) | Pontevedra | Vigo | Candeán (San Cristovo) | |||
3796 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Castrelos (Santa María) | Pontevedra | Vigo | Castrelos (Santa María) | |||
3808 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | |||
3811 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | Pontevedra | Vigo | Lavadores (Santa Cristina) | Barreiro | ||
3813 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | Pontevedra | Vigo | Matamá (San Pedro) | |||
3819 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | San Paio (San Paio de Fóra) | Pontevedra | Vigo | San Paio (San Paio de Fóra) | |||
3824 | Vigueses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Santo André de Comesaña (Santo André) | Pontevedra | Vigo | Santo André de Comesaña (Santo André) | |||
3433 | Xastres - | alcume | FCela | Pontevedra | Vigo | (Sen especificar) | Pontevedra | Mos | Tameiga (San Martiño) | |||
3802 | Zamanenses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Zamáns (San Mamede) | Pontevedra | Vigo | Zamáns (San Mamede) | |||
3801 | Zamaneses - | xentilicio | FCela | Pontevedra | Vigo | Zamáns (San Mamede) | Pontevedra | Vigo | Zamáns (San Mamede) |
Última actualización: 18/07/11
© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN 2659-8221
Coa colaboración da Fundación Camilo José Cela