- 
						
							TORRADO
							
						  in Galicia 
			
					 
					- Occurrences: 2626
 
					- Percent:  0.0516%
 
					
					- Ranking:  248[2]
 
					
					- Districts: 53
 
				
				
					
						
							
								| District | 
								Province | 
								Occurrences | 
								Percent | 
							
						
						
							
								
									
										
											
												
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											
											
												 
												
												
													| Boiro | 
													A Coruña | 
													509 | 
													1.3976% | 
												 
													
												
													| Ponteceso | 
													A Coruña | 
													136 | 
													0.9886% | 
												 
													
												
													| Vilagarcía de Arousa | 
													Pontevedra | 
													325 | 
													0.4739% | 
												 
													
												
													| Vilanova de Arousa | 
													Pontevedra | 
													94 | 
													0.4519% | 
												 
													
												
													| Dodro | 
													A Coruña | 
													28 | 
													0.4367% | 
												 
													
												
													| Zas | 
													A Coruña | 
													52 | 
													0.4362% | 
												 
													
												
													| Cabana | 
													A Coruña | 
													46 | 
													0.4238% | 
												 
													
												
													| Laxe | 
													A Coruña | 
													30 | 
													0.4237% | 
												 
													
												
													| Malpica de Bergantiños | 
													A Coruña | 
													47 | 
													0.3388% | 
												 
													
												
													| Monfero | 
													A Coruña | 
													17 | 
													0.3341% | 
												 
													
												
													| Lousame | 
													A Coruña | 
													26 | 
													0.3288% | 
												 
													
												
													| Rianxo | 
													A Coruña | 
													76 | 
													0.3271% | 
												 
													
												
													| Cuntis | 
													Pontevedra | 
													34 | 
													0.3106% | 
												 
													
												
													| Catoira | 
													Pontevedra | 
													21 | 
													0.3008% | 
												 
													
												
													| Illa de Arousa, A | 
													Pontevedra | 
													27 | 
													0.2772% | 
												 
													
												
													| Vimianzo | 
													A Coruña | 
													39 | 
													0.2262% | 
												 
													
												
													| Ribeira | 
													A Coruña | 
													105 | 
													0.1981% | 
												 
													
												
													| Porto do Son | 
													A Coruña | 
													34 | 
													0.168% | 
												 
													
												
													| Estrada, A | 
													Pontevedra | 
													59 | 
													0.1322% | 
												 
													
												
													| Pontecesures | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.1307% | 
												 
													
												
													| Fene | 
													A Coruña | 
													32 | 
													0.1102% | 
												 
													
												
													| Caldas de Reis | 
													Pontevedra | 
													20 | 
													0.1052% | 
												 
													
												
													| Pobra do Caramiñal, A | 
													A Coruña | 
													19 | 
													0.095% | 
												 
													
												
													| Portas | 
													Pontevedra | 
													6 | 
													0.0948% | 
												 
													
												
													| Valga | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.0811% | 
												 
													
												
													| Rois | 
													A Coruña | 
													8 | 
													0.078% | 
												 
													
												
													| Padrón | 
													A Coruña | 
													13 | 
													0.0713% | 
												 
													
												
													| Neda | 
													A Coruña | 
													8 | 
													0.0677% | 
												 
													
												
													| Friol | 
													Lugo | 
													6 | 
													0.0646% | 
												 
													
												
													| Arteixo | 
													A Coruña | 
													30 | 
													0.0614% | 
												 
													
												
													| Carballo | 
													A Coruña | 
													31 | 
													0.0537% | 
												 
													
												
													| Cambados | 
													Pontevedra | 
													12 | 
													0.0445% | 
												 
													
												
													| Coruña, A | 
													A Coruña | 
													215 | 
													0.0443% | 
												 
													
												
													| Redondela | 
													Pontevedra | 
													25 | 
													0.0426% | 
												 
													
												
													| Ames | 
													A Coruña | 
													16 | 
													0.0402% | 
												 
													
												
													| Ordes | 
													A Coruña | 
													8 | 
													0.0328% | 
												 
													
												
													| Vigo | 
													Pontevedra | 
													186 | 
													0.0319% | 
												 
													
												
													| Grove, O | 
													Pontevedra | 
													7 | 
													0.0315% | 
												 
													
												
													| Noia | 
													A Coruña | 
													9 | 
													0.0309% | 
												 
													
												
													| Nigrán | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.0299% | 
												 
													
												
													| Pontevedra | 
													Pontevedra | 
													46 | 
													0.0296% | 
												 
													
												
													| Narón | 
													A Coruña | 
													19 | 
													0.0282% | 
												 
													
												
													| Baiona | 
													Pontevedra | 
													6 | 
													0.027% | 
												 
													
												
													| Santiago de Compostela | 
													A Coruña | 
													49 | 
													0.0267% | 
												 
													
												
													| Culleredo | 
													A Coruña | 
													12 | 
													0.0253% | 
												 
													
												
													| Sanxenxo | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.0246% | 
												 
													
												
													| Ferrol | 
													A Coruña | 
													28 | 
													0.0178% | 
												 
													
												
													| Oleiros | 
													A Coruña | 
													10 | 
													0.0176% | 
												 
													
												
													| Cambre | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0148% | 
												 
													
												
													| Cangas | 
													Pontevedra | 
													7 | 
													0.0143% | 
												 
													
												
													| Marín | 
													Pontevedra | 
													6 | 
													0.0122% | 
												 
													
												
													| Ourense | 
													Ourense | 
													25 | 
													0.0115% | 
												 
													
												
													| Lugo | 
													Lugo | 
													20 | 
													0.011% | 
												 
													
											
										 
									 
								 | 
							
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				
					
				
				
				
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
 
							
							- 
								
								 0.011% - 0.0811%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.0811% - 0.1981%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.1981% - 0.3388%
								
							
 
							
							
						
						
							
							- 
								
								 0.3388% - 0.4739%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.4739% - 0.9886%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.9886% - 1.3976%
								
							
 
							
							
						
						
					 
				 
			 	
			
				4 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205