- 
						
							PERNAS
							
						  in Galicia   
- Occurrences: 3576
- Percent:  0.0703%
- Ranking:  186[1]
- Districts: 65
					
						
							
								| District | Province | Occurrences | Percent | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Muras | Lugo | 52 | 2.5503% |  
													| Ourol | Lugo | 50 | 1.7787% |  
													| Xermade | Lugo | 89 | 1.7715% |  
													| Xove | Lugo | 121 | 1.6975% |  
													| Alfoz | Lugo | 78 | 1.6642% |  
													| Vicedo, O | Lugo | 72 | 1.6173% |  
													| Burela | Lugo | 247 | 1.4797% |  
													| Valadouro, O | Lugo | 67 | 1.4412% |  
													| Cervo | Lugo | 125 | 1.2381% |  
													| Viveiro | Lugo | 330 | 1.0769% |  
													| Vilalba | Lugo | 244 | 0.783% |  
													| Cedeira | A Coruña | 108 | 0.7221% |  
													| Pontes de García Rodríguez, As | A Coruña | 128 | 0.5287% |  
													| Rábade | Lugo | 16 | 0.4946% |  
													| Mañón | A Coruña | 18 | 0.4871% |  
													| Frades | A Coruña | 27 | 0.455% |  
													| Pol | Lugo | 18 | 0.4452% |  
													| Ortigueira | A Coruña | 70 | 0.4374% |  
													| Abadín | Lugo | 28 | 0.4212% |  
													| Cariño | A Coruña | 38 | 0.3953% |  
													| Cesuras | A Coruña | 15 | 0.299% |  
													| Ribas de Sil | Lugo | 8 | 0.2856% |  
													| Mesía | A Coruña | 17 | 0.2625% |  
													| Barreiros | Lugo | 16 | 0.2412% |  
													| Outeiro de Rei | Lugo | 21 | 0.2378% |  
													| Mondoñedo | Lugo | 23 | 0.2343% |  
													| Castro de Rei | Lugo | 27 | 0.2291% |  
													| Foz | Lugo | 39 | 0.2042% |  
													| Cenlle | Ourense | 6 | 0.1876% |  
													| Neda | A Coruña | 22 | 0.1862% |  
													| Taboada | Lugo | 14 | 0.1778% |  
													| Ribadeo | Lugo | 26 | 0.1419% |  
													| Cartelle | Ourense | 10 | 0.1375% |  
													| Narón | A Coruña | 89 | 0.1319% |  
													| Sada | A Coruña | 31 | 0.1305% |  
													| Teo | A Coruña | 36 | 0.1126% |  
													| Lugo | Lugo | 189 | 0.104% |  
													| Cambre | A Coruña | 41 | 0.1014% |  
													| Oza dos Ríos | A Coruña | 6 | 0.0961% |  
													| Bergondo | A Coruña | 12 | 0.0943% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 40 | 0.0896% |  
													| Ferrol | A Coruña | 132 | 0.084% |  
													| Begonte | Lugo | 6 | 0.0815% |  
													| Cospeito | Lugo | 9 | 0.0803% |  
													| Oleiros | A Coruña | 44 | 0.0772% |  
													| Pastoriza, A | Lugo | 6 | 0.0768% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 371 | 0.0764% |  
													| Abegondo | A Coruña | 8 | 0.0695% |  
													| Cuntis | Pontevedra | 7 | 0.064% |  
													| Ribadavia | Ourense | 7 | 0.0634% |  
													| Vedra | A Coruña | 6 | 0.0596% |  
													| Culleredo | A Coruña | 26 | 0.0548% |  
													| Betanzos | A Coruña | 14 | 0.0547% |  
													| Ames | A Coruña | 19 | 0.0477% |  
													| Padrón | A Coruña | 7 | 0.0384% |  
													| Fene | A Coruña | 11 | 0.0379% |  
													| Ordes | A Coruña | 8 | 0.0328% |  
													| Arteixo | A Coruña | 13 | 0.0266% |  
													| Vigo | Pontevedra | 151 | 0.0259% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 45 | 0.0245% |  
													| Porriño, O | Pontevedra | 6 | 0.0183% |  
													| Ourense | Ourense | 35 | 0.0161% |  
													| Marín | Pontevedra | 6 | 0.0122% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 19 | 0.0122% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 6 | 0.0087% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0087% - 0.1419%
								
							
- 
								
								 0.1419% - 0.299%
								
							
- 
								
								 0.299% - 0.783%
								
							
							
							- 
								
								 0.783% - 1.2381%
								
							
- 
								
								 1.2381% - 1.7787%
								
							
- 
								
								 1.7787% - 2.5503%
								
							
 
				 
			 	
			
				9 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205