- 
						
							DOVAL
							
						  in Galicia 
			
					 
					- Occurrences: 3188
 
					- Percent:  0.0627%
 
					
					- Ranking:  208[1]
 
					
					- Districts: 95
 
				
				
					
						
							
								| District | 
								Province | 
								Occurrences | 
								Percent | 
							
						
						
							
								
									
										
											
												
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											
											
												 
												
												
													| Triacastela | 
													Lugo | 
													26 | 
													1.5285% | 
												 
													
												
													| Meira | 
													Lugo | 
													52 | 
													1.44% | 
												 
													
												
													| Forcarei | 
													Pontevedra | 
													104 | 
													1.1064% | 
												 
													
												
													| Rodeiro | 
													Pontevedra | 
													45 | 
													0.6027% | 
												 
													
												
													| Baños de Molgas | 
													Ourense | 
													25 | 
													0.5994% | 
												 
													
												
													| Corgo, O | 
													Lugo | 
													44 | 
													0.5266% | 
												 
													
												
													| Láncara | 
													Lugo | 
													28 | 
													0.4459% | 
												 
													
												
													| Lama, A | 
													Pontevedra | 
													26 | 
													0.4436% | 
												 
													
												
													| Pereiro de Aguiar, O | 
													Ourense | 
													46 | 
													0.4325% | 
												 
													
												
													| Pedrafita do Cebreiro | 
													Lugo | 
													12 | 
													0.3967% | 
												 
													
												
													| Nogais, As | 
													Lugo | 
													12 | 
													0.3955% | 
												 
													
												
													| Cañiza, A | 
													Pontevedra | 
													48 | 
													0.3581% | 
												 
													
												
													| Antas de Ulla | 
													Lugo | 
													19 | 
													0.3559% | 
												 
													
												
													| Vilagarcía de Arousa | 
													Pontevedra | 
													244 | 
													0.3558% | 
												 
													
												
													| Pastoriza, A | 
													Lugo | 
													26 | 
													0.3327% | 
												 
													
												
													| Zas | 
													A Coruña | 
													39 | 
													0.3271% | 
												 
													
												
													| Vilanova de Arousa | 
													Pontevedra | 
													67 | 
													0.3221% | 
												 
													
												
													| Ribas de Sil | 
													Lugo | 
													9 | 
													0.3213% | 
												 
													
												
													| Abegondo | 
													A Coruña | 
													36 | 
													0.3128% | 
												 
													
												
													| Sandiás | 
													Ourense | 
													10 | 
													0.3091% | 
												 
													
												
													| Samos | 
													Lugo | 
													12 | 
													0.3014% | 
												 
													
												
													| Meis | 
													Pontevedra | 
													30 | 
													0.2978% | 
												 
													
												
													| Campo Lameiro | 
													Pontevedra | 
													13 | 
													0.2955% | 
												 
													
												
													| Melón | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.2945% | 
												 
													
												
													| Becerreá | 
													Lugo | 
													20 | 
													0.291% | 
												 
													
												
													| Pol | 
													Lugo | 
													11 | 
													0.2721% | 
												 
													
												
													| Carballedo | 
													Lugo | 
													15 | 
													0.2458% | 
												 
													
												
													| Monfero | 
													A Coruña | 
													12 | 
													0.2358% | 
												 
													
												
													| Alfoz | 
													Lugo | 
													11 | 
													0.2347% | 
												 
													
												
													| Carral | 
													A Coruña | 
													23 | 
													0.2148% | 
												 
													
												
													| Mugardos | 
													A Coruña | 
													24 | 
													0.2094% | 
												 
													
												
													| Leiro | 
													Ourense | 
													8 | 
													0.204% | 
												 
													
												
													| Vilamarín | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.2021% | 
												 
													
												
													| Boborás | 
													Ourense | 
													13 | 
													0.1979% | 
												 
													
												
													| Cerdedo | 
													Pontevedra | 
													9 | 
													0.1951% | 
												 
													
												
													| Chantada | 
													Lugo | 
													37 | 
													0.1925% | 
												 
													
												
													| Cambre | 
													A Coruña | 
													77 | 
													0.1905% | 
												 
													
												
													| Taboada | 
													Lugo | 
													14 | 
													0.1778% | 
												 
													
												
													| Foz | 
													Lugo | 
													33 | 
													0.1728% | 
												 
													
												
													| Arbo | 
													Pontevedra | 
													14 | 
													0.1705% | 
												 
													
												
													| Palas de Rei | 
													Lugo | 
													13 | 
													0.1623% | 
												 
													
												
													| Páramo, O | 
													Lugo | 
													6 | 
													0.1603% | 
												 
													
												
													| Caldas de Reis | 
													Pontevedra | 
													28 | 
													0.1473% | 
												 
													
												
													| Meaño | 
													Pontevedra | 
													15 | 
													0.1373% | 
												 
													
												
													| Lalín | 
													Pontevedra | 
													56 | 
													0.1365% | 
												 
													
												
													| Cotobade | 
													Pontevedra | 
													12 | 
													0.1302% | 
												 
													
												
													| Portas | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.1264% | 
												 
													
												
													| Coles | 
													Ourense | 
													8 | 
													0.1251% | 
												 
													
												
													| Ourense | 
													Ourense | 
													270 | 
													0.1239% | 
												 
													
												
													| Avión | 
													Ourense | 
													7 | 
													0.1217% | 
												 
													
												
													| San Cibrao das Viñas | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.1177% | 
												 
													
												
													| Sober | 
													Lugo | 
													7 | 
													0.1173% | 
												 
													
												
													| Ares | 
													A Coruña | 
													12 | 
													0.1161% | 
												 
													
												
													| Silleda | 
													Pontevedra | 
													20 | 
													0.1105% | 
												 
													
												
													| Porriño, O | 
													Pontevedra | 
													35 | 
													0.1065% | 
												 
													
												
													| Gondomar | 
													Pontevedra | 
													25 | 
													0.1045% | 
												 
													
												
													| Carballiño, O | 
													Ourense | 
													27 | 
													0.1036% | 
												 
													
												
													| Oleiros | 
													A Coruña | 
													58 | 
													0.1018% | 
												 
													
												
													| Cambados | 
													Pontevedra | 
													27 | 
													0.1002% | 
												 
													
												
													| Betanzos | 
													A Coruña | 
													24 | 
													0.0938% | 
												 
													
												
													| Ribadavia | 
													Ourense | 
													10 | 
													0.0906% | 
												 
													
												
													| Sada | 
													A Coruña | 
													20 | 
													0.0842% | 
												 
													
												
													| Mos | 
													Pontevedra | 
													20 | 
													0.0711% | 
												 
													
												
													| Ribeira | 
													A Coruña | 
													37 | 
													0.0698% | 
												 
													
												
													| Santa Comba | 
													A Coruña | 
													15 | 
													0.0695% | 
												 
													
												
													| Pontevedra | 
													Pontevedra | 
													105 | 
													0.0676% | 
												 
													
												
													| Lugo | 
													Lugo | 
													121 | 
													0.0666% | 
												 
													
												
													| Sanxenxo | 
													Pontevedra | 
													21 | 
													0.0646% | 
												 
													
												
													| Vimianzo | 
													A Coruña | 
													11 | 
													0.0638% | 
												 
													
												
													| Barbadás | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.0627% | 
												 
													
												
													| Culleredo | 
													A Coruña | 
													27 | 
													0.0569% | 
												 
													
												
													| Bergondo | 
													A Coruña | 
													7 | 
													0.055% | 
												 
													
												
													| Ponte Caldelas | 
													Pontevedra | 
													7 | 
													0.055% | 
												 
													
												
													| Verín | 
													Ourense | 
													14 | 
													0.0517% | 
												 
													
												
													| Castro de Rei | 
													Lugo | 
													6 | 
													0.0509% | 
												 
													
												
													| Coruña, A | 
													A Coruña | 
													238 | 
													0.049% | 
												 
													
												
													| Vigo | 
													Pontevedra | 
													271 | 
													0.0465% | 
												 
													
												
													| Sarria | 
													Lugo | 
													12 | 
													0.0458% | 
												 
													
												
													| Ames | 
													A Coruña | 
													17 | 
													0.0427% | 
												 
													
												
													| Ponteareas | 
													Pontevedra | 
													17 | 
													0.0418% | 
												 
													
												
													| Ferrol | 
													A Coruña | 
													57 | 
													0.0363% | 
												 
													
												
													| Pontedeume | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0344% | 
												 
													
												
													| Barco de Valdeorras, O | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.0335% | 
												 
													
												
													| Xinzo de Limia | 
													Ourense | 
													6 | 
													0.031% | 
												 
													
												
													| Redondela | 
													Pontevedra | 
													18 | 
													0.0307% | 
												 
													
												
													| Marín | 
													Pontevedra | 
													15 | 
													0.0305% | 
												 
													
												
													| Fene | 
													A Coruña | 
													8 | 
													0.0276% | 
												 
													
												
													| Grove, O | 
													Pontevedra | 
													6 | 
													0.027% | 
												 
													
												
													| Santiago de Compostela | 
													A Coruña | 
													47 | 
													0.0256% | 
												 
													
												
													| Ordes | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0246% | 
												 
													
												
													| Nigrán | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.0239% | 
												 
													
												
													| Arteixo | 
													A Coruña | 
													11 | 
													0.0225% | 
												 
													
												
													| Cangas | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.0205% | 
												 
													
												
													| Teo | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0188% | 
												 
													
												
													| Narón | 
													A Coruña | 
													11 | 
													0.0163% | 
												 
													
											
										 
									 
								 | 
							
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				
					
				
				
				
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
 
							
							- 
								
								 0.0163% - 0.1065%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.1065% - 0.2358%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.2358% - 0.3967%
								
							
 
							
							
						
						
							
							- 
								
								 0.3967% - 0.6027%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.6027% - 1.1064%
								
							
 
							
							- 
								
								 1.1064% - 1.5285%
								
							
 
							
							
						
						
					 
				 
			 	
			
				16 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205