- 
						
							ARMESTO
							
						  in Galicia 
			
					 
					- Occurrences: 1560
 
					- Percent:  0.0307%
 
					
					- Ranking:  416[2]
 
					
					- Districts: 44
 
				
				
					
						
							
								| District | 
								Province | 
								Occurrences | 
								Percent | 
							
						
						
							
								
									
										
											
												
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											
											
												 
												
												
													| Incio, O | 
													Lugo | 
													73 | 
													1.5193% | 
												 
													
												
													| Paradela | 
													Lugo | 
													65 | 
													1.3203% | 
												 
													
												
													| Pobra de Brollón, A | 
													Lugo | 
													63 | 
													1.2717% | 
												 
													
												
													| Bóveda | 
													Lugo | 
													47 | 
													1.2385% | 
												 
													
												
													| Chandrexa de Queixa | 
													Ourense | 
													18 | 
													1.0601% | 
												 
													
												
													| Samos | 
													Lugo | 
													40 | 
													1.0045% | 
												 
													
												
													| Ribas de Sil | 
													Lugo | 
													18 | 
													0.6426% | 
												 
													
												
													| Sarria | 
													Lugo | 
													165 | 
													0.6292% | 
												 
													
												
													| Triacastela | 
													Lugo | 
													8 | 
													0.4703% | 
												 
													
												
													| Ramirás | 
													Ourense | 
													18 | 
													0.4404% | 
												 
													
												
													| Páramo, O | 
													Lugo | 
													16 | 
													0.4276% | 
												 
													
												
													| Saviñao, O | 
													Lugo | 
													42 | 
													0.4201% | 
												 
													
												
													| Folgoso do Courel | 
													Lugo | 
													12 | 
													0.4157% | 
												 
													
												
													| Veiga, A | 
													Ourense | 
													10 | 
													0.3736% | 
												 
													
												
													| Nogais, As | 
													Lugo | 
													10 | 
													0.3296% | 
												 
													
												
													| Corgo, O | 
													Lugo | 
													24 | 
													0.2873% | 
												 
													
												
													| Monforte de Lemos | 
													Lugo | 
													87 | 
													0.2209% | 
												 
													
												
													| Lama, A | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.1706% | 
												 
													
												
													| Cervantes | 
													Lugo | 
													7 | 
													0.1686% | 
												 
													
												
													| Quiroga | 
													Lugo | 
													13 | 
													0.1582% | 
												 
													
												
													| Rúa, A | 
													Ourense | 
													14 | 
													0.1396% | 
												 
													
												
													| Barco de Valdeorras, O | 
													Ourense | 
													37 | 
													0.1377% | 
												 
													
												
													| Pantón | 
													Lugo | 
													8 | 
													0.1234% | 
												 
													
												
													| Barreiros | 
													Lugo | 
													7 | 
													0.1055% | 
												 
													
												
													| Lugo | 
													Lugo | 
													166 | 
													0.0914% | 
												 
													
												
													| Celanova | 
													Ourense | 
													10 | 
													0.0825% | 
												 
													
												
													| Oleiros | 
													A Coruña | 
													34 | 
													0.0597% | 
												 
													
												
													| Ourense | 
													Ourense | 
													103 | 
													0.0473% | 
												 
													
												
													| Brión | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0458% | 
												 
													
												
													| Culleredo | 
													A Coruña | 
													20 | 
													0.0421% | 
												 
													
												
													| Grove, O | 
													Pontevedra | 
													9 | 
													0.0406% | 
												 
													
												
													| Coruña, A | 
													A Coruña | 
													152 | 
													0.0313% | 
												 
													
												
													| Xinzo de Limia | 
													Ourense | 
													6 | 
													0.031% | 
												 
													
												
													| Betanzos | 
													A Coruña | 
													7 | 
													0.0274% | 
												 
													
												
													| Tui | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.0247% | 
												 
													
												
													| Nigrán | 
													Pontevedra | 
													7 | 
													0.0209% | 
												 
													
												
													| Ferrol | 
													A Coruña | 
													32 | 
													0.0204% | 
												 
													
												
													| Vigo | 
													Pontevedra | 
													111 | 
													0.0191% | 
												 
													
												
													| Arteixo | 
													A Coruña | 
													9 | 
													0.0184% | 
												 
													
												
													| Pontevedra | 
													Pontevedra | 
													28 | 
													0.018% | 
												 
													
												
													| Estrada, A | 
													Pontevedra | 
													7 | 
													0.0157% | 
												 
													
												
													| Vilagarcía de Arousa | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.0117% | 
												 
													
												
													| Carballo | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0104% | 
												 
													
												
													| Santiago de Compostela | 
													A Coruña | 
													19 | 
													0.0103% | 
												 
													
											
										 
									 
								 | 
							
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				
					
				
				
				
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
 
							
							- 
								
								 0.0103% - 0.0825%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.0825% - 0.2209%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.2209% - 0.4703%
								
							
 
							
							
						
						
							
							- 
								
								 0.4703% - 0.6426%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.6426% - 1.0601%
								
							
 
							
							- 
								
								 1.0601% - 1.5193%
								
							
 
							
							
						
						
					 
				 
			 	
			
				16 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205