- 
						
							ABAL
							
						  in Galicia 
			
					 
					- Occurrences: 3145
 
					- Percent:  0.0618%
 
					
					- Ranking:  211[1]
 
					
					- Districts: 42
 
				
				
					
						
							
								| District | 
								Province | 
								Occurrences | 
								Percent | 
							
						
						
							
								
									
										
											
												
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											
											
												 
												
												
													| Ribadumia | 
													Pontevedra | 
													266 | 
													3.2114% | 
												 
													
												
													| Meis | 
													Pontevedra | 
													284 | 
													2.8191% | 
												 
													
												
													| Barro | 
													Pontevedra | 
													85 | 
													1.2452% | 
												 
													
												
													| Portas | 
													Pontevedra | 
													66 | 
													1.043% | 
												 
													
												
													| Cambados | 
													Pontevedra | 
													279 | 
													1.0357% | 
												 
													
												
													| Vilanova de Arousa | 
													Pontevedra | 
													177 | 
													0.8509% | 
												 
													
												
													| Meaño | 
													Pontevedra | 
													76 | 
													0.6958% | 
												 
													
												
													| Poio | 
													Pontevedra | 
													158 | 
													0.5433% | 
												 
													
												
													| Moaña | 
													Pontevedra | 
													138 | 
													0.3807% | 
												 
													
												
													| Sanxenxo | 
													Pontevedra | 
													117 | 
													0.3597% | 
												 
													
												
													| Vilagarcía de Arousa | 
													Pontevedra | 
													210 | 
													0.3062% | 
												 
													
												
													| Soutomaior | 
													Pontevedra | 
													31 | 
													0.2797% | 
												 
													
												
													| Bueu | 
													Pontevedra | 
													66 | 
													0.2677% | 
												 
													
												
													| Cangas | 
													Pontevedra | 
													105 | 
													0.2152% | 
												 
													
												
													| Moraña | 
													Pontevedra | 
													18 | 
													0.2104% | 
												 
													
												
													| Caldas de Reis | 
													Pontevedra | 
													39 | 
													0.2052% | 
												 
													
												
													| Marín | 
													Pontevedra | 
													96 | 
													0.195% | 
												 
													
												
													| Boiro | 
													A Coruña | 
													68 | 
													0.1867% | 
												 
													
												
													| Pontevedra | 
													Pontevedra | 
													257 | 
													0.1654% | 
												 
													
												
													| Cuntis | 
													Pontevedra | 
													18 | 
													0.1645% | 
												 
													
												
													| Illa de Arousa, A | 
													Pontevedra | 
													16 | 
													0.1643% | 
												 
													
												
													| Pobra do Caramiñal, A | 
													A Coruña | 
													30 | 
													0.15% | 
												 
													
												
													| Cotobade | 
													Pontevedra | 
													12 | 
													0.1302% | 
												 
													
												
													| Redondela | 
													Pontevedra | 
													64 | 
													0.1092% | 
												 
													
												
													| Gondomar | 
													Pontevedra | 
													26 | 
													0.1087% | 
												 
													
												
													| Nigrán | 
													Pontevedra | 
													36 | 
													0.1076% | 
												 
													
												
													| Vilaboa | 
													Pontevedra | 
													10 | 
													0.0872% | 
												 
													
												
													| Grove, O | 
													Pontevedra | 
													17 | 
													0.0766% | 
												 
													
												
													| Ponte Caldelas | 
													Pontevedra | 
													9 | 
													0.0707% | 
												 
													
												
													| Ponteareas | 
													Pontevedra | 
													25 | 
													0.0615% | 
												 
													
												
													| Porto do Son | 
													A Coruña | 
													9 | 
													0.0445% | 
												 
													
												
													| Vigo | 
													Pontevedra | 
													228 | 
													0.0391% | 
												 
													
												
													| Padrón | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0329% | 
												 
													
												
													| Mos | 
													Pontevedra | 
													8 | 
													0.0284% | 
												 
													
												
													| Ames | 
													A Coruña | 
													11 | 
													0.0276% | 
												 
													
												
													| Estrada, A | 
													Pontevedra | 
													7 | 
													0.0157% | 
												 
													
												
													| Ribeira | 
													A Coruña | 
													7 | 
													0.0132% | 
												 
													
												
													| Santiago de Compostela | 
													A Coruña | 
													20 | 
													0.0109% | 
												 
													
												
													| Oleiros | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0105% | 
												 
													
												
													| Coruña, A | 
													A Coruña | 
													29 | 
													0.0060% | 
												 
													
												
													| Ourense | 
													Ourense | 
													9 | 
													0.0041% | 
												 
													
												
													| Ferrol | 
													A Coruña | 
													6 | 
													0.0038% | 
												 
													
											
										 
									 
								 | 
							
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				
					
				
				
				
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
 
							
							- 
								
								 0.0038% - 0.1302%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.1302% - 0.3807%
								
							
 
							
							- 
								
								 0.3807% - 0.8509%
								
							
 
							
							
						
						
							
							- 
								
								 0.8509% - 1.2452%
								
							
 
							
							- 
								
								 1.2452% - 2.8191%
								
							
 
							
							- 
								
								 2.8191% - 3.2114%
								
							
 
							
							
						
						
					 
				 
			 	
			
				4 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205