| 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											
											
												 
												
												
													| Ribeira de Piquín | 
													Lugo | 
													386 | 
													23.3939% | 
												 
													
												
													| Fonsagrada, A | 
													Lugo | 
													2003 | 
													20.0883% | 
												 
													
												
													| Baleira | 
													Lugo | 
													711 | 
													19.7995% | 
												 
													
												
													| Navia de Suarna | 
													Lugo | 
													672 | 
													18.6253% | 
												 
													
												
													| Baralla | 
													Lugo | 
													1026 | 
													15.8505% | 
												 
													
												
													| Larouco | 
													Ourense | 
													164 | 
													14.3986% | 
												 
													
												
													| Piñor | 
													Ourense | 
													433 | 
													14.2341% | 
												 
													
												
													| Becerreá | 
													Lugo | 
													912 | 
													13.2712% | 
												 
													
												
													| Trabada | 
													Lugo | 
													408 | 
													12.936% | 
												 
													
												
													| San Cristovo de Cea | 
													Ourense | 
													708 | 
													11.716% | 
												 
													
												
													| Bola, A | 
													Ourense | 
													349 | 
													11.3459% | 
												 
													
												
													| Montederramo | 
													Ourense | 
													261 | 
													11.0034% | 
												 
													
												
													| Meira | 
													Lugo | 
													393 | 
													10.8834% | 
												 
													
												
													| Paderne de Allariz | 
													Ourense | 
													355 | 
													10.8199% | 
												 
													
												
													| Punxín | 
													Ourense | 
													206 | 
													10.791% | 
												 
													
												
													| Bolo, O | 
													Ourense | 
													284 | 
													10.7454% | 
												 
													
												
													| Vicedo, O | 
													Lugo | 
													469 | 
													10.5346% | 
												 
													
												
													| Rairiz de Veiga | 
													Ourense | 
													364 | 
													10.3145% | 
												 
													
												
													| Cenlle | 
													Ourense | 
													319 | 
													9.9719% | 
												 
													
												
													| San Amaro | 
													Ourense | 
													275 | 
													9.9386% | 
												 
													
												
													| Pontenova, A | 
													Lugo | 
													634 | 
													9.9171% | 
												 
													
												
													| Sober | 
													Lugo | 
													580 | 
													9.7218% | 
												 
													
												
													| Dozón | 
													Pontevedra | 
													391 | 
													9.525% | 
												 
													
												
													| Vilamartín de Valdeorras | 
													Ourense | 
													464 | 
													9.4041% | 
												 
													
												
													| Ribadeo | 
													Lugo | 
													1709 | 
													9.325% | 
												 
													
												
													| Rubiá | 
													Ourense | 
													319 | 
													9.3193% | 
												 
													
												
													| Pobra de Trives, A | 
													Ourense | 
													506 | 
													9.2691% | 
												 
													
												
													| Verea | 
													Ourense | 
													256 | 
													9.2586% | 
												 
													
												
													| Chantada | 
													Lugo | 
													1752 | 
													9.1136% | 
												 
													
												
													| Petín | 
													Ourense | 
													199 | 
													9.0909% | 
												 
													
												
													| Rúa, A | 
													Ourense | 
													898 | 
													8.9567% | 
												 
													
												
													| Castroverde | 
													Lugo | 
													591 | 
													8.779% | 
												 
													
												
													| Covelo, O | 
													Pontevedra | 
													651 | 
													8.7429% | 
												 
													
												
													| Quintela de Leirado | 
													Ourense | 
													145 | 
													8.5697% | 
												 
													
												
													| Cervantes | 
													Lugo | 
													353 | 
													8.504% | 
												 
													
												
													| Pedrafita do Cebreiro | 
													Lugo | 
													254 | 
													8.3967% | 
												 
													
												
													| Veiga, A | 
													Ourense | 
													224 | 
													8.3676% | 
												 
													
												
													| Riotorto | 
													Lugo | 
													290 | 
													8.2316% | 
												 
													
												
													| Allariz | 
													Ourense | 
													848 | 
													8.1531% | 
												 
													
												
													| Peroxa, A | 
													Ourense | 
													403 | 
													7.9992% | 
												 
													
												
													| Parada de Sil | 
													Ourense | 
													129 | 
													7.9975% | 
												 
													
												
													| Bande | 
													Ourense | 
													369 | 
													7.9219% | 
												 
													
												
													| Merca, A | 
													Ourense | 
													374 | 
													7.8853% | 
												 
													
												
													| Maside | 
													Ourense | 
													494 | 
													7.8338% | 
												 
													
												
													| Chandrexa de Queixa | 
													Ourense | 
													133 | 
													7.8327% | 
												 
													
												
													| Muros | 
													A Coruña | 
													1562 | 
													7.7457% | 
												 
													
												
													| Teixeira, A | 
													Ourense | 
													85 | 
													7.7203% | 
												 
													
												
													| Celanova | 
													Ourense | 
													933 | 
													7.7012% | 
												 
													
												
													| Monterrei | 
													Ourense | 
													493 | 
													7.601% | 
												 
													
												
													| Nogais, As | 
													Lugo | 
													230 | 
													7.5808% | 
												 
													
												
													| Amoeiro | 
													Ourense | 
													343 | 
													7.5534% | 
												 
													
												
													| Nogueira de Ramuín | 
													Ourense | 
													384 | 
													7.5059% | 
												 
													
												
													| Cualedro | 
													Ourense | 
													345 | 
													7.4675% | 
												 
													
												
													| Pontedeva | 
													Ourense | 
													99 | 
													7.4661% | 
												 
													
												
													| Barco de Valdeorras, O | 
													Ourense | 
													1990 | 
													7.4049% | 
												 
													
												
													| Arnoia, A | 
													Ourense | 
													182 | 
													7.3924% | 
												 
													
												
													| Láncara | 
													Lugo | 
													464 | 
													7.3897% | 
												 
													
												
													| Salceda de Caselas | 
													Pontevedra | 
													970 | 
													7.2998% | 
												 
													
												
													| Gudiña, A | 
													Ourense | 
													239 | 
													7.2844% | 
												 
													
												
													| Pereiro de Aguiar, O | 
													Ourense | 
													771 | 
													7.249% | 
												 
													
												
													| Xove | 
													Lugo | 
													516 | 
													7.2391% | 
												 
													
												
													| Gomesende | 
													Ourense | 
													159 | 
													7.2142% | 
												 
													
												
													| Vilariño de Conso | 
													Ourense | 
													109 | 
													7.0779% | 
												 
													
												
													| Castro Caldelas | 
													Ourense | 
													262 | 
													7.0468% | 
												 
													
												
													| Vilardevós | 
													Ourense | 
													378 | 
													7.0352% | 
												 
													
												
													| Cortegada | 
													Ourense | 
													197 | 
													6.9685% | 
												 
													
												
													| Corgo, O | 
													Lugo | 
													577 | 
													6.906% | 
												 
													
												
													| Barreiros | 
													Lugo | 
													457 | 
													6.8898% | 
												 
													
												
													| Rodeiro | 
													Pontevedra | 
													513 | 
													6.8711% | 
												 
													
												
													| Carballeda de Avia | 
													Ourense | 
													214 | 
													6.7127% | 
												 
													
												
													| Manzaneda | 
													Ourense | 
													153 | 
													6.6464% | 
												 
													
												
													| Sandiás | 
													Ourense | 
													214 | 
													6.6151% | 
												 
													
												
													| Pol | 
													Lugo | 
													267 | 
													6.604% | 
												 
													
												
													| Foz | 
													Lugo | 
													1253 | 
													6.5602% | 
												 
													
												
													| Triacastela | 
													Lugo | 
													111 | 
													6.5256% | 
												 
													
												
													| Lobios | 
													Ourense | 
													332 | 
													6.4692% | 
												 
													
												
													| Entrimo | 
													Ourense | 
													176 | 
													6.4492% | 
												 
													
												
													| Páramo, O | 
													Lugo | 
													241 | 
													6.4404% | 
												 
													
												
													| Tomiño | 
													Pontevedra | 
													1470 | 
													6.4257% | 
												 
													
												
													| Carballedo | 
													Lugo | 
													391 | 
													6.4067% | 
												 
													
												
													| Cañiza, A | 
													Pontevedra | 
													852 | 
													6.3563% | 
												 
													
												
													| Carballiño, O | 
													Ourense | 
													1655 | 
													6.3483% | 
												 
													
												
													| Valadouro, O | 
													Lugo | 
													295 | 
													6.3455% | 
												 
													
												
													| Padrenda | 
													Ourense | 
													316 | 
													6.32% | 
												 
													
												
													| Muíños | 
													Ourense | 
													251 | 
													6.2531% | 
												 
													
												
													| Oia | 
													Pontevedra | 
													361 | 
													6.2403% | 
												 
													
												
													| Viveiro | 
													Lugo | 
													1911 | 
													6.2361% | 
												 
													
												
													| Riós | 
													Ourense | 
													263 | 
													6.2175% | 
												 
													
												
													| Barbadás | 
													Ourense | 
													872 | 
													6.0792% | 
												 
													
												
													| Oímbra | 
													Ourense | 
													240 | 
													6.0606% | 
												 
													
												
													| Lobeira | 
													Ourense | 
													148 | 
													6.0556% | 
												 
													
												
													| Folgoso do Courel | 
													Lugo | 
													174 | 
													6.027% | 
												 
													
												
													| Salvaterra de Miño | 
													Pontevedra | 
													973 | 
													6.0073% | 
												 
													
												
													| Melón | 
													Ourense | 
													183 | 
													5.9882% | 
												 
													
												
													| Ourense | 
													Ourense | 
													12954 | 
													5.945% | 
												 
													
												
													| Vilar de Barrio | 
													Ourense | 
													230 | 
													5.8629% | 
												 
													
												
													| Pantón | 
													Lugo | 
													378 | 
													5.8288% | 
												 
													
												
													| Xunqueira de Espadanedo | 
													Ourense | 
													122 | 
													5.8151% | 
												 
													
												
													| Arbo | 
													Pontevedra | 
													474 | 
													5.7727% | 
												 
													
												
													| Toén | 
													Ourense | 
													289 | 
													5.7512% | 
												 
													
												
													| Cartelle | 
													Ourense | 
													416 | 
													5.7198% | 
												 
													
												
													| Tui | 
													Pontevedra | 
													1829 | 
													5.6433% | 
												 
													
												
													| Castro de Rei | 
													Lugo | 
													665 | 
													5.6423% | 
												 
													
												
													| Bóveda | 
													Lugo | 
													214 | 
													5.639% | 
												 
													
												
													| Lugo | 
													Lugo | 
													10210 | 
													5.6205% | 
												 
													
												
													| Cervo | 
													Lugo | 
													566 | 
													5.6062% | 
												 
													
												
													| Taboadela | 
													Ourense | 
													190 | 
													5.5915% | 
												 
													
												
													| Burela | 
													Lugo | 
													925 | 
													5.5412% | 
												 
													
												
													| Lalín | 
													Pontevedra | 
													2266 | 
													5.5218% | 
												 
													
												
													| Taboada | 
													Lugo | 
													434 | 
													5.5125% | 
												 
													
												
													| Ramirás | 
													Ourense | 
													223 | 
													5.4563% | 
												 
													
												
													| Ourol | 
													Lugo | 
													153 | 
													5.4429% | 
												 
													
												
													| Xunqueira de Ambía | 
													Ourense | 
													217 | 
													5.4359% | 
												 
													
												
													| Carballeda de Valdeorras | 
													Ourense | 
													232 | 
													5.4333% | 
												 
													
												
													| Leiro | 
													Ourense | 
													213 | 
													5.4309% | 
												 
													
												
													| Nigrán | 
													Pontevedra | 
													1815 | 
													5.4252% | 
												 
													
												
													| Coles | 
													Ourense | 
													347 | 
													5.4244% | 
												 
													
												
													| Ribadavia | 
													Ourense | 
													597 | 
													5.4091% | 
												 
													
												
													| Sarria | 
													Lugo | 
													1406 | 
													5.3613% | 
												 
													
												
													| Samos | 
													Lugo | 
													213 | 
													5.3491% | 
												 
													
												
													| Crecente | 
													Pontevedra | 
													286 | 
													5.1972% | 
												 
													
												
													| Baños de Molgas | 
													Ourense | 
													216 | 
													5.1786% | 
												 
													
												
													| Neves, As | 
													Pontevedra | 
													472 | 
													5.1732% | 
												 
													
												
													| Outeiro de Rei | 
													Lugo | 
													454 | 
													5.1416% | 
												 
													
												
													| Gondomar | 
													Pontevedra | 
													1229 | 
													5.1362% | 
												 
													
												
													| Lourenzá | 
													Lugo | 
													279 | 
													5.1268% | 
												 
													
												
													| Viana do Bolo | 
													Ourense | 
													382 | 
													5.1124% | 
												 
													
												
													| Porriño, O | 
													Pontevedra | 
													1650 | 
													5.0193% | 
												 
													
												
													| Verín | 
													Ourense | 
													1358 | 
													5.0133% | 
												 
													
												
													| Esgos | 
													Ourense | 
													132 | 
													5.0114% | 
												 
													
												
													| Avión | 
													Ourense | 
													287 | 
													4.9913% | 
												 
													
												
													| Laza | 
													Ourense | 
													180 | 
													4.9342% | 
												 
													
												
													| Cospeito | 
													Lugo | 
													552 | 
													4.9264% | 
												 
													
												
													| Monforte de Lemos | 
													Lugo | 
													1936 | 
													4.9166% | 
												 
													
												
													| Paradela | 
													Lugo | 
													240 | 
													4.8751% | 
												 
													
												
													| Monfero | 
													A Coruña | 
													247 | 
													4.8546% | 
												 
													
												
													| Vigo | 
													Pontevedra | 
													28236 | 
													4.8477% | 
												 
													
												
													| Saviñao, O | 
													Lugo | 
													482 | 
													4.821% | 
												 
													
												
													| Ares | 
													A Coruña | 
													493 | 
													4.7711% | 
												 
													
												
													| San Cibrao das Viñas | 
													Ourense | 
													362 | 
													4.7357% | 
												 
													
												
													| Negueira de Muñiz | 
													Lugo | 
													22 | 
													4.6809% | 
												 
													
												
													| Mondoñedo | 
													Lugo | 
													458 | 
													4.6654% | 
												 
													
												
													| Fene | 
													A Coruña | 
													1351 | 
													4.6541% | 
												 
													
												
													| Mezquita, A | 
													Ourense | 
													132 | 
													4.6186% | 
												 
													
												
													| Rosal, O | 
													Pontevedra | 
													547 | 
													4.6121% | 
												 
													
												
													| San Xoán de Río | 
													Ourense | 
													84 | 
													4.6053% | 
												 
													
												
													| Pastoriza, A | 
													Lugo | 
													357 | 
													4.5676% | 
												 
													
												
													| Vilarmaior | 
													A Coruña | 
													123 | 
													4.5606% | 
												 
													
												
													| Vilar de Santos | 
													Ourense | 
													91 | 
													4.5523% | 
												 
													
												
													| Guntín | 
													Lugo | 
													302 | 
													4.5021% | 
												 
													
												
													| Castrelo do Val | 
													Ourense | 
													113 | 
													4.4859% | 
												 
													
												
													| Porqueira | 
													Ourense | 
													103 | 
													4.4802% | 
												 
													
												
													| Cangas | 
													Pontevedra | 
													2184 | 
													4.4769% | 
												 
													
												
													| Touro | 
													A Coruña | 
													412 | 
													4.3947% | 
												 
													
												
													| Incio, O | 
													Lugo | 
													210 | 
													4.3704% | 
												 
													
												
													| Silleda | 
													Pontevedra | 
													780 | 
													4.3096% | 
												 
													
												
													| San Sadurniño | 
													A Coruña | 
													280 | 
													4.2846% | 
												 
													
												
													| Ponteareas | 
													Pontevedra | 
													1717 | 
													4.2231% | 
												 
													
												
													| Vilaboa | 
													Pontevedra | 
													484 | 
													4.2182% | 
												 
													
												
													| Rábade | 
													Lugo | 
													136 | 
													4.204% | 
												 
													
												
													| Begonte | 
													Lugo | 
													309 | 
													4.1972% | 
												 
													
												
													| Calvos de Randín | 
													Ourense | 
													103 | 
													4.1667% | 
												 
													
												
													| Alfoz | 
													Lugo | 
													195 | 
													4.1604% | 
												 
													
												
													| Quiroga | 
													Lugo | 
													340 | 
													4.1383% | 
												 
													
												
													| Mugardos | 
													A Coruña | 
													472 | 
													4.1176% | 
												 
													
												
													| Mañón | 
													A Coruña | 
													152 | 
													4.1137% | 
												 
													
												
													| Maceda | 
													Ourense | 
													269 | 
													4.0764% | 
												 
													
												
													| Pobra do Caramiñal, A | 
													A Coruña | 
													813 | 
													4.0644% | 
												 
													
												
													| Baiona | 
													Pontevedra | 
													900 | 
													4.0566% | 
												 
													
												
													| Antas de Ulla | 
													Lugo | 
													214 | 
													4.009% | 
												 
													
												
													| Ferrol | 
													A Coruña | 
													6258 | 
													3.9825% | 
												 
													
												
													| Moeche | 
													A Coruña | 
													115 | 
													3.8957% | 
												 
													
												
													| Baltar | 
													Ourense | 
													92 | 
													3.8802% | 
												 
													
												
													| Valdoviño | 
													A Coruña | 
													527 | 
													3.8383% | 
												 
													
												
													| Boborás | 
													Ourense | 
													251 | 
													3.8216% | 
												 
													
												
													| Ortigueira | 
													A Coruña | 
													610 | 
													3.8115% | 
												 
													
												
													| Narón | 
													A Coruña | 
													2547 | 
													3.7739% | 
												 
													
												
													| Cabanas | 
													A Coruña | 
													247 | 
													3.7154% | 
												 
													
												
													| Boqueixón | 
													A Coruña | 
													316 | 
													3.7111% | 
												 
													
												
													| Portomarín | 
													Lugo | 
													147 | 
													3.6907% | 
												 
													
												
													| Pontes de García Rodríguez, As | 
													A Coruña | 
													893 | 
													3.6887% | 
												 
													
												
													| Capela, A | 
													A Coruña | 
													112 | 
													3.6842% | 
												 
													
												
													| Neda | 
													A Coruña | 
													434 | 
													3.6724% | 
												 
													
												
													| Cerdido | 
													A Coruña | 
													116 | 
													3.6524% | 
												 
													
												
													| Beade | 
													Ourense | 
													42 | 
													3.649% | 
												 
													
												
													| Vilalba | 
													Lugo | 
													1137 | 
													3.6484% | 
												 
													
												
													| Castrelo de Miño | 
													Ourense | 
													149 | 
													3.6421% | 
												 
													
												
													| Ribeira | 
													A Coruña | 
													1916 | 
													3.6141% | 
												 
													
												
													| Monterroso | 
													Lugo | 
													304 | 
													3.6092% | 
												 
													
												
													| Sada | 
													A Coruña | 
													857 | 
													3.6071% | 
												 
													
												
													| Agolada | 
													Pontevedra | 
													275 | 
													3.5498% | 
												 
													
												
													| Boiro | 
													A Coruña | 
													1277 | 
													3.5063% | 
												 
													
												
													| Mondariz | 
													Pontevedra | 
													371 | 
													3.4757% | 
												 
													
												
													| Mos | 
													Pontevedra | 
													975 | 
													3.4637% | 
												 
													
												
													| Pobra de Brollón, A | 
													Lugo | 
													171 | 
													3.4518% | 
												 
													
												
													| Oleiros | 
													A Coruña | 
													1950 | 
													3.4229% | 
												 
													
												
													| Abadín | 
													Lugo | 
													227 | 
													3.4146% | 
												 
													
												
													| Fornelos de Montes | 
													Pontevedra | 
													145 | 
													3.4118% | 
												 
													
												
													| Irixoa | 
													A Coruña | 
													109 | 
													3.3446% | 
												 
													
												
													| Vilamarín | 
													Ourense | 
													148 | 
													3.3236% | 
												 
													
												
													| Illa de Arousa, A | 
													Pontevedra | 
													321 | 
													3.2957% | 
												 
													
												
													| Mondariz-Balneario | 
													Pontevedra | 
													45 | 
													3.2823% | 
												 
													
												
													| Bergondo | 
													A Coruña | 
													415 | 
													3.261% | 
												 
													
												
													| Ribas de Sil | 
													Lugo | 
													91 | 
													3.2488% | 
												 
													
												
													| Xermade | 
													Lugo | 
													163 | 
													3.2444% | 
												 
													
												
													| Redondela | 
													Pontevedra | 
													1896 | 
													3.2343% | 
												 
													
												
													| Carnota | 
													A Coruña | 
													349 | 
													3.2258% | 
												 
													
												
													| Xinzo de Limia | 
													Ourense | 
													624 | 
													3.221% | 
												 
													
												
													| Pontedeume | 
													A Coruña | 
													559 | 
													3.204% | 
												 
													
												
													| Ames | 
													A Coruña | 
													1264 | 
													3.1755% | 
												 
													
												
													| Sanxenxo | 
													Pontevedra | 
													1027 | 
													3.1578% | 
												 
													
												
													| Coruña, A | 
													A Coruña | 
													15296 | 
													3.1514% | 
												 
													
												
													| Grove, O | 
													Pontevedra | 
													699 | 
													3.1498% | 
												 
													
												
													| Irixo, O | 
													Ourense | 
													129 | 
													3.101% | 
												 
													
												
													| Barro | 
													Pontevedra | 
													210 | 
													3.0765% | 
												 
													
												
													| Soutomaior | 
													Pontevedra | 
													338 | 
													3.0497% | 
												 
													
												
													| Vedra | 
													A Coruña | 
													305 | 
													3.0312% | 
												 
													
												
													| Betanzos | 
													A Coruña | 
													773 | 
													3.0227% | 
												 
													
												
													| Toques | 
													A Coruña | 
													91 | 
													2.9478% | 
												 
													
												
													| Cedeira | 
													A Coruña | 
													437 | 
													2.9219% | 
												 
													
												
													| Pontevedra | 
													Pontevedra | 
													4501 | 
													2.8975% | 
												 
													
												
													| Oroso | 
													A Coruña | 
													336 | 
													2.8398% | 
												 
													
												
													| Coristanco | 
													A Coruña | 
													446 | 
													2.8397% | 
												 
													
												
													| Friol | 
													Lugo | 
													259 | 
													2.7894% | 
												 
													
												
													| Cambre | 
													A Coruña | 
													1121 | 
													2.7729% | 
												 
													
												
													| Dumbría | 
													A Coruña | 
													234 | 
													2.7292% | 
												 
													
												
													| Forcarei | 
													Pontevedra | 
													255 | 
													2.7128% | 
												 
													
												
													| Culleredo | 
													A Coruña | 
													1281 | 
													2.698% | 
												 
													
												
													| Cerdedo | 
													Pontevedra | 
													123 | 
													2.667% | 
												 
													
												
													| Vila de Cruces | 
													Pontevedra | 
													369 | 
													2.6618% | 
												 
													
												
													| Trasmiras | 
													Ourense | 
													97 | 
													2.6546% | 
												 
													
												
													| Aranga | 
													A Coruña | 
													122 | 
													2.6504% | 
												 
													
												
													| Muras | 
													Lugo | 
													54 | 
													2.6484% | 
												 
													
												
													| Miño | 
													A Coruña | 
													266 | 
													2.6189% | 
												 
													
												
													| Pazos de Borbén | 
													Pontevedra | 
													158 | 
													2.6081% | 
												 
													
												
													| Noia | 
													A Coruña | 
													753 | 
													2.5875% | 
												 
													
												
													| Guitiriz | 
													Lugo | 
													317 | 
													2.5859% | 
												 
													
												
													| Teo | 
													A Coruña | 
													824 | 
													2.5764% | 
												 
													
												
													| Santiago de Compostela | 
													A Coruña | 
													4708 | 
													2.5635% | 
												 
													
												
													| Sobrado | 
													A Coruña | 
													122 | 
													2.5464% | 
												 
													
												
													| Cariño | 
													A Coruña | 
													244 | 
													2.5385% | 
												 
													
												
													| Sarreaus | 
													Ourense | 
													93 | 
													2.5251% | 
												 
													
												
													| Paderne | 
													A Coruña | 
													133 | 
													2.4855% | 
												 
													
												
													| Palas de Rei | 
													Lugo | 
													199 | 
													2.485% | 
												 
													
												
													| Porto do Son | 
													A Coruña | 
													503 | 
													2.4849% | 
												 
													
												
													| Poio | 
													Pontevedra | 
													719 | 
													2.4726% | 
												 
													
												
													| Val do Dubra | 
													A Coruña | 
													232 | 
													2.4665% | 
												 
													
												
													| Moaña | 
													Pontevedra | 
													886 | 
													2.444% | 
												 
													
												
													| Blancos, Os | 
													Ourense | 
													55 | 
													2.3976% | 
												 
													
												
													| Cotobade | 
													Pontevedra | 
													220 | 
													2.3872% | 
												 
													
												
													| Vilagarcía de Arousa | 
													Pontevedra | 
													1608 | 
													2.3446% | 
												 
													
												
													| Meaño | 
													Pontevedra | 
													253 | 
													2.3164% | 
												 
													
												
													| Vilanova de Arousa | 
													Pontevedra | 
													478 | 
													2.2979% | 
												 
													
												
													| Marín | 
													Pontevedra | 
													1123 | 
													2.2809% | 
												 
													
												
													| Cambados | 
													Pontevedra | 
													614 | 
													2.2793% | 
												 
													
												
													| Trazo | 
													A Coruña | 
													165 | 
													2.2171% | 
												 
													
												
													| Curtis | 
													A Coruña | 
													195 | 
													2.1982% | 
												 
													
												
													| Cuntis | 
													Pontevedra | 
													239 | 
													2.1836% | 
												 
													
												
													| Caldas de Reis | 
													Pontevedra | 
													413 | 
													2.1725% | 
												 
													
												
													| Arzúa | 
													A Coruña | 
													286 | 
													2.1438% | 
												 
													
												
													| Campo Lameiro | 
													Pontevedra | 
													93 | 
													2.1136% | 
												 
													
												
													| Estrada, A | 
													Pontevedra | 
													938 | 
													2.102% | 
												 
													
												
													| Moraña | 
													Pontevedra | 
													178 | 
													2.0802% | 
												 
													
												
													| Outes | 
													A Coruña | 
													342 | 
													2.0771% | 
												 
													
												
													| Brión | 
													A Coruña | 
													265 | 
													2.0244% | 
												 
													
												
													| Lousame | 
													A Coruña | 
													159 | 
													2.0109% | 
												 
													
												
													| Guarda, A | 
													Pontevedra | 
													403 | 
													1.9925% | 
												 
													
												
													| Abegondo | 
													A Coruña | 
													223 | 
													1.9378% | 
												 
													
												
													| Arteixo | 
													A Coruña | 
													939 | 
													1.9227% | 
												 
													
												
													| Mazaricos | 
													A Coruña | 
													220 | 
													1.902% | 
												 
													
												
													| Frades | 
													A Coruña | 
													112 | 
													1.8874% | 
												 
													
												
													| Carral | 
													A Coruña | 
													201 | 
													1.8769% | 
												 
													
												
													| Pino, O | 
													A Coruña | 
													182 | 
													1.8406% | 
												 
													
												
													| Lama, A | 
													Pontevedra | 
													107 | 
													1.8256% | 
												 
													
												
													| Vilasantar | 
													A Coruña | 
													56 | 
													1.7473% | 
												 
													
												
													| Fisterra | 
													A Coruña | 
													179 | 
													1.7438% | 
												 
													
												
													| Rianxo | 
													A Coruña | 
													402 | 
													1.7304% | 
												 
													
												
													| Carballo | 
													A Coruña | 
													995 | 
													1.7231% | 
												 
													
												
													| Meis | 
													Pontevedra | 
													173 | 
													1.7173% | 
												 
													
												
													| Somozas, As | 
													A Coruña | 
													47 | 
													1.6708% | 
												 
													
												
													| Negreira | 
													A Coruña | 
													216 | 
													1.6696% | 
												 
													
												
													| Ponte Caldelas | 
													Pontevedra | 
													212 | 
													1.6651% | 
												 
													
												
													| Corcubión | 
													A Coruña | 
													66 | 
													1.6587% | 
												 
													
												
													| Oza dos Ríos | 
													A Coruña | 
													102 | 
													1.6344% | 
												 
													
												
													| Zas | 
													A Coruña | 
													192 | 
													1.6105% | 
												 
													
												
													| Muxía | 
													A Coruña | 
													191 | 
													1.5866% | 
												 
													
												
													| Ordes | 
													A Coruña | 
													386 | 
													1.5822% | 
												 
													
												
													| Ribadumia | 
													Pontevedra | 
													129 | 
													1.5574% | 
												 
													
												
													| Padrón | 
													A Coruña | 
													280 | 
													1.5356% | 
												 
													
												
													| Cee | 
													A Coruña | 
													219 | 
													1.5019% | 
												 
													
												
													| Coirós | 
													A Coruña | 
													48 | 
													1.5005% | 
												 
													
												
													| Bueu | 
													Pontevedra | 
													369 | 
													1.4965% | 
												 
													
												
													| Baña, A | 
													A Coruña | 
													149 | 
													1.485% | 
												 
													
												
													| Pontecesures | 
													Pontevedra | 
													90 | 
													1.4708% | 
												 
													
												
													| Santiso | 
													A Coruña | 
													65 | 
													1.4461% | 
												 
													
												
													| Valga | 
													Pontevedra | 
													165 | 
													1.3375% | 
												 
													
												
													| Melide | 
													A Coruña | 
													217 | 
													1.3031% | 
												 
													
												
													| Dodro | 
													A Coruña | 
													82 | 
													1.2791% | 
												 
													
												
													| Rois | 
													A Coruña | 
													128 | 
													1.2483% | 
												 
													
												
													| Malpica de Bergantiños | 
													A Coruña | 
													173 | 
													1.2472% | 
												 
													
												
													| Santa Comba | 
													A Coruña | 
													269 | 
													1.2468% | 
												 
													
												
													| Boimorto | 
													A Coruña | 
													62 | 
													1.2422% | 
												 
													
												
													| Mesía | 
													A Coruña | 
													78 | 
													1.2044% | 
												 
													
												
													| Vimianzo | 
													A Coruña | 
													188 | 
													1.0906% | 
												 
													
												
													| Beariz | 
													Ourense | 
													32 | 
													1.0859% | 
												 
													
												
													| Cerceda | 
													A Coruña | 
													116 | 
													1.0611% | 
												 
													
												
													| Laracha, A | 
													A Coruña | 
													208 | 
													0.9674% | 
												 
													
												
													| Portas | 
													Pontevedra | 
													61 | 
													0.964% | 
												 
													
												
													| Catoira | 
													Pontevedra | 
													67 | 
													0.9597% | 
												 
													
												
													| Ponteceso | 
													A Coruña | 
													130 | 
													0.945% | 
												 
													
												
													| Cabana | 
													A Coruña | 
													102 | 
													0.9397% | 
												 
													
												
													| Tordoia | 
													A Coruña | 
													79 | 
													0.8179% | 
												 
													
												
													| Camariñas | 
													A Coruña | 
													91 | 
													0.6914% | 
												 
													
												
													| Cesuras | 
													A Coruña | 
													30 | 
													0.598% | 
												 
													
												
													| Laxe | 
													A Coruña | 
													30 | 
													0.4237% | 
												 
													
											
										 
									 
								 |