- 
						
							CAAMAÑO
							
						  in Galicia   
- Occurrences: 9464
- Percent:  0.186%
- Ranking:  67[1]
- Districts: 97
					
						
							
								| District | Province | Occurrences | Percent | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Carnota | A Coruña | 764 | 7.0617% |  
													| Muros | A Coruña | 913 | 4.5274% |  
													| Cee | A Coruña | 468 | 3.2094% |  
													| Outes | A Coruña | 451 | 2.7391% |  
													| Mazaricos | A Coruña | 301 | 2.6022% |  
													| Corcubión | A Coruña | 89 | 2.2367% |  
													| Dumbría | A Coruña | 185 | 2.1577% |  
													| Muxía | A Coruña | 204 | 1.6946% |  
													| Vimianzo | A Coruña | 251 | 1.4561% |  
													| Negreira | A Coruña | 157 | 1.2136% |  
													| Noia | A Coruña | 350 | 1.2027% |  
													| Santa Comba | A Coruña | 224 | 1.0382% |  
													| Zas | A Coruña | 114 | 0.9562% |  
													| Laracha, A | A Coruña | 201 | 0.9348% |  
													| Carballo | A Coruña | 436 | 0.755% |  
													| Baña, A | A Coruña | 63 | 0.6279% |  
													| Brión | A Coruña | 81 | 0.6188% |  
													| Coristanco | A Coruña | 95 | 0.6049% |  
													| Porto do Son | A Coruña | 111 | 0.5484% |  
													| Rianxo | A Coruña | 124 | 0.5337% |  
													| Malpica de Bergantiños | A Coruña | 68 | 0.4902% |  
													| Lousame | A Coruña | 36 | 0.4553% |  
													| Camariñas | A Coruña | 50 | 0.3799% |  
													| Laxe | A Coruña | 24 | 0.339% |  
													| Ordes | A Coruña | 80 | 0.3279% |  
													| Arteixo | A Coruña | 153 | 0.3133% |  
													| Ames | A Coruña | 123 | 0.309% |  
													| Valga | Pontevedra | 38 | 0.308% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 204 | 0.2974% |  
													| Barro | Pontevedra | 20 | 0.293% |  
													| Cerdido | A Coruña | 9 | 0.2834% |  
													| Guitiriz | Lugo | 33 | 0.2692% |  
													| Rois | A Coruña | 26 | 0.2536% |  
													| Fisterra | A Coruña | 26 | 0.2533% |  
													| Tordoia | A Coruña | 24 | 0.2485% |  
													| Begonte | Lugo | 18 | 0.2445% |  
													| Carral | A Coruña | 26 | 0.2428% |  
													| Sada | A Coruña | 56 | 0.2357% |  
													| Cabana | A Coruña | 24 | 0.2211% |  
													| Pontecesures | Pontevedra | 13 | 0.2125% |  
													| Culleredo | A Coruña | 96 | 0.2022% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 977 | 0.2013% |  
													| Vilanova de Arousa | Pontevedra | 38 | 0.1827% |  
													| Boiro | A Coruña | 64 | 0.1757% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 321 | 0.1748% |  
													| Abegondo | A Coruña | 20 | 0.1738% |  
													| Ribeira | A Coruña | 92 | 0.1735% |  
													| Oleiros | A Coruña | 79 | 0.1387% |  
													| Ponteceso | A Coruña | 19 | 0.1381% |  
													| Caldas de Reis | Pontevedra | 25 | 0.1315% |  
													| Portas | Pontevedra | 8 | 0.1264% |  
													| Pobra do Caramiñal, A | A Coruña | 25 | 0.125% |  
													| Cambre | A Coruña | 50 | 0.1237% |  
													| Teo | A Coruña | 36 | 0.1126% |  
													| Cerceda | A Coruña | 12 | 0.1098% |  
													| Cuntis | Pontevedra | 12 | 0.1096% |  
													| Meis | Pontevedra | 11 | 0.1092% |  
													| Ares | A Coruña | 11 | 0.1065% |  
													| Valdoviño | A Coruña | 14 | 0.102% |  
													| Fene | A Coruña | 29 | 0.0999% |  
													| Meaño | Pontevedra | 10 | 0.0916% |  
													| Mugardos | A Coruña | 10 | 0.0872% |  
													| Cambados | Pontevedra | 23 | 0.0854% |  
													| Moraña | Pontevedra | 7 | 0.0818% |  
													| Ortigueira | A Coruña | 13 | 0.0812% |  
													| Silleda | Pontevedra | 14 | 0.0774% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 13 | 0.0745% |  
													| Burela | Lugo | 12 | 0.0719% |  
													| Padrón | A Coruña | 13 | 0.0713% |  
													| Bergondo | A Coruña | 9 | 0.0707% |  
													| Saviñao, O | Lugo | 7 | 0.07% |  
													| Val do Dubra | A Coruña | 6 | 0.0638% |  
													| Narón | A Coruña | 42 | 0.0622% |  
													| Ferrol | A Coruña | 88 | 0.056% |  
													| Betanzos | A Coruña | 14 | 0.0547% |  
													| Cedeira | A Coruña | 8 | 0.0535% |  
													| Oroso | A Coruña | 6 | 0.0507% |  
													| Vigo | Pontevedra | 278 | 0.0477% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 73 | 0.047% |  
													| Poio | Pontevedra | 13 | 0.0447% |  
													| Grove, O | Pontevedra | 9 | 0.0406% |  
													| Bueu | Pontevedra | 10 | 0.0406% |  
													| Salvaterra de Miño | Pontevedra | 6 | 0.037% |  
													| Xinzo de Limia | Ourense | 7 | 0.0361% |  
													| Melide | A Coruña | 6 | 0.036% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 14 | 0.0344% |  
													| Pontes de García Rodríguez, As | A Coruña | 8 | 0.033% |  
													| Marín | Pontevedra | 16 | 0.0325% |  
													| Cangas | Pontevedra | 13 | 0.0266% |  
													| Moaña | Pontevedra | 9 | 0.0248% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 11 | 0.0246% |  
													| Sanxenxo | Pontevedra | 8 | 0.0246% |  
													| Lugo | Lugo | 44 | 0.0242% |  
													| Ourense | Ourense | 52 | 0.0239% |  
													| Carballiño, O | Ourense | 6 | 0.023% |  
													| Nigrán | Pontevedra | 6 | 0.0179% |  
													| Redondela | Pontevedra | 8 | 0.0136% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0136% - 0.2536%
								
							
- 
								
								 0.2536% - 0.755%
								
							
- 
								
								 0.755% - 1.6946%
								
							
							
							- 
								
								 1.6946% - 3.2094%
								
							
- 
								
								 3.2094% - 4.5274%
								
							
- 
								
								 4.5274% - 7.0617%
								
							
 
				 
			 	
			
				7 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205